Goyang Sono 111-77 KCC Egis: resultado, 19 mar 2026
Goyang
Sono
111
vs
KCC
Egis
77
18+ | Juega con responsabilidad
Final
111:77
Q1
22
23
Q2
27
13
Q3
33
21
Q4
29
20
Serie
Sono
2
Serie
Egis lidera 3-2
Egis
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025 | Sono | 58 - 64 | Egis |
| 2 | 20/11/2025 | Egis | 74 - 85 | Sono |
| 3 | 20/12/2025 | Egis | 108 - 81 | Sono |
| 4 | 12/01/2026 | Egis | 96 - 90 | Sono |
| 5 | 04/02/2026 | Sono | 95 - 89 | Egis |
| 6 | 24/10/2026 | Sono | Not Started | Egis |
| 7 | 03/11/2026 | Egis | Not Started | Sono |
| 8 | 02/01/2027 | Sono | Not Started | Egis |
| 9 | 10/01/2027 | Egis | Not Started | Sono |
| 10 | 13/02/2027 | Egis | Not Started | Sono |
| 11 | 23/03/2027 | Sono | Not Started | Egis |
Registro de la Temporada
Sono
Egis
G - P
-
2 - 3
Juegos
-
5
Pts/juego
-
85.6
Rec/juego
-
92.0
Enfrentamientos Directos
Goyang Sono
1
Empates
0
3 jugados
KCC Egis
2
33%67%
Encuentros Anteriores
13.05.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
68 - 76
KCC Egis10.05.2026South Korea: KBL
KCC Egis
80 - 81
Goyang Sono09.05.2026South Korea: KBL
KCC Egis
88 - 87
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra