KCC Egis vs Suwon KT: cara a cara, 11 oct 2026
KCC
Egis
vs
Suwon
KT
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 01:30
Serie
Egis
3
Serie
Empate 3-3
KT
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | KT | 85 - 67 | Egis |
| 2 | 08/11/2025 | KT | 81 - 89 | Egis |
| 3 | 21/12/2025 | Egis | 94 - 87 | KT |
| 4 | 14/01/2026 | KT | 107 - 95 | Egis |
| 5 | 15/02/2026 | Egis | 83 - 81 | KT |
| 6 | 27/03/2026 | Egis | 79 - 84 | KT |
| 7 | 06/12/2026 | KT | Not Started | Egis |
| 8 | 26/12/2026 | KT | Not Started | Egis |
| 9 | 04/02/2027 | Egis | Not Started | KT |
| 10 | 17/02/2027 | KT | Not Started | Egis |
| 11 | 09/04/2027 | Egis | Not Started | KT |
Registro de la Temporada
Egis
KT
G - P
1 - 1
1 - 1
Juegos
2
2
Pts/juego
82.5
86.5
Rec/juego
95.0
76.5
Enfrentamientos Directos
KCC Egis
0
Empates
3
3 jugados
Suwon KT
0
0%0%
Encuentros Anteriores
09.04.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Suwon KT17.02.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
KCC Egis04.02.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KCC Egis
50%
Suwon KT
50%