KoGas 80-68 Anyang JungKwanJang: resultado, 16 mar 2026
KoGas
80
vs
Anyang
JungKwanJang
68
18+ | Juega con responsabilidad
Final
80:68
Q1
19
23
Q2
28
21
Q3
15
15
Q4
18
9
Serie
KoGas
0
Serie
JungKwanJang gana la serie
JungKwanJang
6
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2025 | JungKwanJang | 83 - 66 | KoGas |
| 2 | 06/12/2025 | KoGas | 67 - 80 | JungKwanJang |
| 3 | 20/12/2025 | KoGas | 66 - 71 | JungKwanJang |
| 4 | 14/01/2026 | JungKwanJang | 79 - 67 | KoGas |
| 5 | 07/03/2026 | JungKwanJang | 66 - 64 | KoGas |
| 6 | 05/10/2026 | KoGas | 80 - 86 | JungKwanJang |
| 7 | 02/11/2026 | KoGas | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 20/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
| 9 | 21/01/2027 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
| 10 | 05/03/2027 | KoGas | Not Started | JungKwanJang |
| 11 | 08/04/2027 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
Registro de la Temporada
KoGas
JungKwanJang
G - P
1 - 3
-
Juegos
4
-
Pts/juego
83.0
-
Rec/juego
86.5
-
Enfrentamientos Directos
KoGas
1
Empates
0
3 jugados
Anyang JungKwanJang
2
33%67%
Encuentros Anteriores
05.10.2026South Korea: KBL
KoGas
80 - 86
Anyang JungKwanJang16.03.2026South Korea: KBL
KoGas
80 - 68
Anyang JungKwanJang14.01.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
79 - 67
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra