Seoul Thunders vs Suwon KT: cara a cara, 9 nov 2026
Seoul
Thunders
vs
Suwon
KT
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 04:00
Serie
Thunders
2
Serie
KT gana la serie
KT
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | KT | 74 - 66 | Thunders |
| 2 | 05/12/2025 | Thunders | 96 - 71 | KT |
| 3 | 30/12/2025 | KT | 111 - 86 | Thunders |
| 4 | 24/01/2026 | Thunders | 71 - 78 | KT |
| 5 | 09/02/2026 | KT | After Over Time | Thunders |
| 6 | 29/03/2026 | Thunders | 78 - 83 | KT |
| 7 | 04/10/2026 | KT | 76 - 81 | Thunders |
| 8 | 20/12/2026 | Thunders | Not Started | KT |
| 9 | 28/01/2027 | KT | Not Started | Thunders |
| 10 | 05/03/2027 | KT | Not Started | Thunders |
| 11 | 19/03/2027 | Thunders | Not Started | KT |
Registro de la Temporada
Thunders
KT
G - P
3 - 0
3 - 1
Juegos
3
4
Pts/juego
76.3
87.0
Rec/juego
71.7
78.3
Enfrentamientos Directos
Seoul Thunders
2
Empates
0
3 jugados
Suwon KT
1
67%33%
Encuentros Anteriores
04.10.2026South Korea: KBL
Suwon KT
76 - 81
Seoul Thunders28.08.2026World: Club Friendly
Seoul Thunders
82 - 56
Suwon KT29.03.2026South Korea: KBL
Seoul Thunders
78 - 83
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Seoul Thunders
57%
Suwon KT
43%