Goyang Sono 111-77 KCC Egis: resultado, 19 mar 2026


Goyang
Sono
111
vs

KCC
Egis
77
18+ | Juega con responsabilidad
Final
111:77
Q1
22
23
Q2
27
13
Q3
33
21
Q4
29
20
Serie
Sono
2
Serie
Egis lidera 3-2
Egis
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025 | Sono | 58 - 64 | Egis |
| 2 | 20/11/2025 | Egis | 74 - 85 | Sono |
| 3 | 20/12/2025 | Egis | 108 - 81 | Sono |
| 4 | 12/01/2026 | Egis | 96 - 90 | Sono |
| 5 | 04/02/2026 | Sono | 95 - 89 | Egis |
| 6 | 24/10/2026 | Sono | Not Started | Egis |
| 7 | 03/11/2026 | Egis | Not Started | Sono |
| 8 | 02/01/2027 | Sono | Not Started | Egis |
| 9 | 10/01/2027 | Egis | Not Started | Sono |
| 10 | 13/02/2027 | Egis | Not Started | Sono |
| 11 | 23/03/2027 | Sono | Not Started | Egis |
Registro de la Temporada
Sono
Egis
G - P
-
2 - 5
Juegos
-
7
Pts/juego
-
84.0
Rec/juego
-
91.1
Enfrentamientos Directos

Goyang Sono
1
Empates
0
3 jugados

KCC Egis
2
33%67%
Encuentros Anteriores
13.05.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
68 - 76
KCC Egis10.05.2026South Korea: KBL
KCC Egis
80 - 81
Goyang Sono09.05.2026South Korea: KBL
KCC Egis
88 - 87
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 6 | 6 | 0 | 514 | 479 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 8 | 6 | 2 | 651 | 604 | +47 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 557 | 533 | +24 | 50.0% | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 163 | +2 | 50.0% | |
5 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 577 | 594 | -17 | 42.9% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Suwon KT | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
10 | KCC Egis | 7 | 2 | 5 | 588 | 638 | -50 | 28.6% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra