Goyang Sono 80-62 KoGas: resultado, 1 feb 2026
Goyang
Sono
80
vs
KoGas
62
18+ | Juega con responsabilidad
Final
80:62
Q1
17
19
Q2
11
13
Q3
26
14
Q4
26
16
Serie
Sono
5
Serie
Sono gana la serie
KoGas
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | KoGas | 80 - 86 | Sono |
| 2 | 13/11/2025 | Sono | 93 - 82 | KoGas |
| 3 | 01/01/2026 | Sono | 70 - 69 | KoGas |
| 4 | 05/01/2026 | KoGas | 67 - 77 | Sono |
| 5 | 02/04/2026 | KoGas | 78 - 76 | Sono |
| 6 | 03/10/2026 | Sono | 82 - 73 | KoGas |
| 7 | 12/11/2026 | KoGas | Not Started | Sono |
| 8 | 23/12/2026 | Sono | Not Started | KoGas |
| 9 | 09/01/2027 | KoGas | Not Started | Sono |
| 10 | 16/02/2027 | Sono | Not Started | KoGas |
| 11 | 17/03/2027 | KoGas | Not Started | Sono |
Registro de la Temporada
Sono
KoGas
G - P
-
2 - 3
Juegos
-
5
Pts/juego
-
82.8
Rec/juego
-
83.0
Enfrentamientos Directos
Goyang Sono
2
Empates
0
3 jugados
KoGas
1
67%33%
Encuentros Anteriores
03.10.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
82 - 73
KoGas02.04.2026South Korea: KBL
KoGas
78 - 76
Goyang Sono01.02.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
80 - 62
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra