KCC Egis vs Wonju DB: cara a cara, 30 oct 2026
KCC
Egis
vs
Wonju
DB
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 23:00
Serie
Egis
3
Serie
DB gana la serie
DB
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | DB | 84 - 86 | Egis |
| 2 | 06/12/2025 | Egis | 80 - 77 | DB |
| 3 | 31/12/2025 | Egis | 82 - 99 | DB |
| 4 | 21/01/2026 | DB | 99 - 74 | Egis |
| 5 | 05/03/2026 | DB | 84 - 104 | Egis |
| 6 | 08/04/2026 | Egis | 101 - 109 | DB |
| 7 | 10/10/2026 | Egis | 79 - 85 | DB |
| 8 | 24/12/2026 | Egis | Not Started | DB |
| 9 | 24/01/2027 | DB | Not Started | Egis |
| 10 | 06/03/2027 | DB | Not Started | Egis |
| 11 | 15/03/2027 | DB | Not Started | Egis |
Registro de la Temporada
Egis
DB
G - P
2 - 3
2 - 2
Juegos
5
4
Pts/juego
85.6
90.3
Rec/juego
92.0
90.0
Enfrentamientos Directos
KCC Egis
2
Empates
0
3 jugados
Wonju DB
1
67%33%
Encuentros Anteriores
10.10.2026South Korea: KBL
KCC Egis
79 - 85
Wonju DB17.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
98 - 89
Wonju DB15.04.2026South Korea: KBL
Wonju DB
97 - 105
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KCC Egis
44%
Wonju DB
56%