KoGas vs Mobis Phoebus: cara a cara, 31 oct 2026


KoGas
vs

Mobis
Phoebus
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 01:30
Serie
KoGas
4
Serie
KoGas gana la serie
Phoebus
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2025 | Phoebus | 82 - 77 | KoGas |
| 2 | 16/11/2025 | KoGas | 67 - 57 | Phoebus |
| 3 | 15/12/2025 | KoGas | 73 - 76 | Phoebus |
| 4 | 03/01/2026 | Phoebus | 77 - 79 | KoGas |
| 5 | 08/02/2026 | Phoebus | 84 - 65 | KoGas |
| 6 | 14/03/2026 | KoGas | 84 - 74 | Phoebus |
| 7 | 10/10/2026 | Phoebus | 75 - 81 | KoGas |
| 8 | 30/12/2026 | Phoebus | Not Started | KoGas |
| 9 | 23/01/2027 | KoGas | Not Started | Phoebus |
| 10 | 07/02/2027 | Phoebus | Not Started | KoGas |
| 11 | 26/03/2027 | KoGas | Not Started | Phoebus |
Registro de la Temporada
KoGas
Phoebus
G - P
3 - 4
2 - 4
Juegos
7
6
Pts/juego
82.4
87.3
Rec/juego
84.9
88.3
Enfrentamientos Directos

KoGas
2
Empates
0
3 jugados

Mobis Phoebus
1
67%33%
Encuentros Anteriores
10.10.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
75 - 81
KoGas24.09.2026South Korea: KBL Cup
KoGas
82 - 87
Mobis Phoebus03.01.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
77 - 79
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 557 | 533 | +24 | 50.0% | |
4 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 577 | 594 | -17 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria

KoGas
57%

Mobis Phoebus
43%