KoGas vs Mobis Phoebus: cara a cara, 31 oct 2026
KoGas
vs
Mobis
Phoebus
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 01:30
Serie
KoGas
4
Serie
KoGas gana la serie
Phoebus
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2025 | Phoebus | 82 - 77 | KoGas |
| 2 | 16/11/2025 | KoGas | 67 - 57 | Phoebus |
| 3 | 15/12/2025 | KoGas | 73 - 76 | Phoebus |
| 4 | 03/01/2026 | Phoebus | 77 - 79 | KoGas |
| 5 | 08/02/2026 | Phoebus | 84 - 65 | KoGas |
| 6 | 14/03/2026 | KoGas | 84 - 74 | Phoebus |
| 7 | 10/10/2026 | Phoebus | 75 - 81 | KoGas |
| 8 | 30/12/2026 | Phoebus | Not Started | KoGas |
| 9 | 23/01/2027 | KoGas | Not Started | Phoebus |
| 10 | 07/02/2027 | Phoebus | Not Started | KoGas |
| 11 | 26/03/2027 | KoGas | Not Started | Phoebus |
Registro de la Temporada
KoGas
Phoebus
G - P
1 - 3
0 - 3
Juegos
4
3
Pts/juego
83.0
82.3
Rec/juego
86.5
88.7
Enfrentamientos Directos
KoGas
0
Empates
3
3 jugados
Mobis Phoebus
0
0%0%
Encuentros Anteriores
26.03.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Mobis Phoebus07.02.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
KoGas23.01.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KoGas
100%
Mobis Phoebus
0%