Minnesota Timberwolves 92-119 Orlando Magic: resultado, 7 mar 2026
Nba - Pre-Season · 14:00
FTMinnesota
Timberwolves
92
vs
Orlando
Magic
119
18+ | Juega con responsabilidad
Final
92:119
Q1
30
27
Q2
20
33
Q3
28
30
Q4
14
29
Serie
Timberwolves
0
Serie
Magic lidera 1-0
Magic
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/2026 | Timberwolves | Final | Magic |
| 2 | 08/04/2026 | Magic | 132 - 120 | Timberwolves |
| 3 | 08/04/2026 | Magic | Final | Timberwolves |
| 4 | 23/10/2026 | Magic | Not Started | Timberwolves |
| 5 | 23/10/2026 | Magic | Not Started | Timberwolves |
| 6 | 26/03/2027 | Timberwolves | Not Started | Magic |
| 7 | 27/03/2027 | Timberwolves | Not Started | Magic |
Reporte de Lesiones
Timberwolves
Donte DiVincenzo · De baja
Lesión del tendón de Aquiles
Magic
Jonathan Isaac · Lesión de rodilla
Decisión antes del partido
Jalen Suggs · Enfermedad
Decisión antes del partido
Anthony Black · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Izaiyah Nelson · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Noah Penda · Lesión isquiotibial
Decisión antes del partido
Estadísticas de Jugadores
Timberwolves
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 35.0 |
| Julius Randle | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 33.0 |
| Jaden McDaniels | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 31.7 |
| Ayo Dosunmu | 14.4 | 4.2 | 3.5 | 28.9 |
| Naz Reid | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 26.1 |
Magic
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 34.8 |
| Franz Wagner | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 30.0 |
| Desmond Bane | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 33.6 |
| Anthony Black | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 29.8 |
| Jalen Suggs | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 27.6 |
Forma Reciente
Timberwolves
Magic
WLWL
Enfrentamientos Directos
Minnesota Timberwolves
0
Empates
2
3 jugados
Orlando Magic
1
0%33%
Encuentros Anteriores
27.03.2027USA: NBA
Minnesota Timberwolves
-
Orlando Magic23.10.2026USA: NBA
Orlando Magic
-
Minnesota Timberwolves08.04.2026USA: NBA
Orlando Magic
132 - 120
Minnesota Timberwolves