Phoenix Suns 103-105 Chicago Bulls: resultado, 5 mar 2026
Usa: Nba - Pre-Season · 20:00
FTPhoenix
Suns
103
vs
Chicago
Bulls
105
18+ | Juega con responsabilidad
Final
103:105
Q1
20
24
Q2
30
31
Q3
27
28
Q4
26
22
Serie
Suns
1
Serie
Suns lidera 1-0
Bulls
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 | Suns | Final | Bulls |
| 2 | 05/04/2026 | Bulls | 110 - 120 | Suns |
| 3 | 05/04/2026 | Bulls | Final | Suns |
| 4 | 07/10/2026 | Bulls | Not Started | Suns |
| 5 | 10/01/2027 | Suns | Not Started | Bulls |
| 6 | 11/01/2027 | Suns | Not Started | Bulls |
| 7 | 11/03/2027 | Bulls | Not Started | Suns |
| 8 | 12/03/2027 | Bulls | Not Started | Suns |
Reporte de Lesiones
Suns
Mark Williams · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Feb 1
CJ Huntley · Questionable
Hamstring - Questionable for start of season
Bulls
Zach Collins · Questionable
Toe - Questionable for start of season
Rob Dillingham · Questionable
Wrist - Questionable for start of season
Dailyn Swain · Questionable
Wrist - Questionable for start of season
Josh Giddey · Questionable
Ankle - Questionable for start of season
Estadísticas de Jugadores
Suns
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 33.5 |
| Dillon Brooks | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 30.4 |
| Jalen Green | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 25.9 |
| Grayson Allen | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 28.8 |
| Collin Gillespie | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 28.5 |
Bulls
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Enfrentamientos Directos
Phoenix Suns
0
Empates
3
3 jugados
Chicago Bulls
0
0%0%
Encuentros Anteriores
12.03.2027USA: NBA
Chicago Bulls
-
Phoenix Suns11.01.2027USA: NBA
Phoenix Suns
-
Chicago Bulls08.10.2026USA: NBA
Chicago Bulls
-
Phoenix Suns