Chicago Bulls 133-116 Minnesota Timberwolves: resultado, 16 oct 2026
NBA · 18:00
FT69%
31%
Chicago
Bulls
133
vs
Minnesota
Timberwolves
116
18+ | Juega con responsabilidad
Final
133:116
Q1
33
28
Q2
34
32
Q3
31
28
Q4
35
28
Serie
Bulls
2
Serie
Bulls lidera 2-1
Timberwolves
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | Bulls | Final | Timberwolves |
| 2 | 17/10/2025 | Bulls | 126 - 120 | Timberwolves |
| 3 | 29/12/2025 | Bulls | Final | Timberwolves |
| 4 | 30/12/2025 | Bulls | 101 - 136 | Timberwolves |
| 5 | 22/01/2026 | Timberwolves | Final | Bulls |
| 6 | 23/01/2026 | Timberwolves | 115 - 120 | Bulls |
| 7 | 15/11/2026 | Timberwolves | Not Started | Bulls |
| 8 | 15/01/2027 | Bulls | Not Started | Timberwolves |
Reporte de Lesiones
Bulls
Zach Collins · Lesión en el dedo del pie
Decisión antes del partido
Nicolas Claxton · Lesión isquiotibial
Decisión antes del partido
Tre Jones · Lesión de cadera
Decisión antes del partido
Jaylin Sellers · Lesión de espalda
Decisión antes del partido
Timberwolves
Donte DiVincenzo · De baja
Lesión del tendón de Aquiles
Estadísticas de Jugadores
Bulls
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Timberwolves
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 35.0 |
| Julius Randle | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 33.0 |
| Jaden McDaniels | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 31.7 |
| Ayo Dosunmu | 14.4 | 4.2 | 3.5 | 28.9 |
| Naz Reid | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 26.1 |
Enfrentamientos Directos
Chicago Bulls
2
Empates
0
3 jugados
Minnesota Timberwolves
1
67%33%
Encuentros Anteriores
23.01.2026USA: NBA
Minnesota Timberwolves
115 - 120
Chicago Bulls30.12.2025USA: NBA
Chicago Bulls
101 - 136
Minnesota Timberwolves17.10.2025USA: NBA
Chicago Bulls
126 - 120
Minnesota TimberwolvesProbabilidad de Victoria
Chicago Bulls
69%
Minnesota Timberwolves
31%