Basquet Girona 82-77 Joventut Badalona: resultado, 29 may 2026
Basquet
Girona
82
vs
Joventut
Badalona
77
18+ | Juega con responsabilidad
Final
82:77
JoventutBadalona
Q1
21
18
Q2
23
24
Q3
26
10
Q4
12
25
Serie
Girona
0
Serie
Serie no iniciada
Badalona
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2026 | Girona | Not Started | Badalona |
Registro de la Temporada
Girona
Badalona
G - P
2 - 2
2 - 2
Juegos
4
4
Pts/juego
91.0
96.5
Rec/juego
100.0
91.8
Enfrentamientos Directos
Basquet Girona
2
Empates
0
3 jugados
Joventut Badalona
1
67%33%
Encuentros Anteriores
11.09.2026World: Club Friendly
Joventut Badalona
95 - 84
Basquet Girona29.05.2026Spain: ACB
Basquet Girona
82 - 77
Joventut Badalona18.01.2026Spain: ACB
Joventut Badalona
71 - 74
Basquet GironaPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 4 | 0 | 442 | 361 | +81 | 100.0% | |
2 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 386 | 330 | +56 | 75.0% | |
3 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 428 | 399 | +29 | 75.0% | |
4 | Tenerife ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 332 | 310 | +22 | 75.0% | |
5 | Basket Zaragoza ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 364 | 346 | +18 | 75.0% | |
6 | Obradoiro CAB ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 367 | 360 | +7 | 75.0% | |
7 | Valencia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 399 | 369 | +30 | 50.0% | |
8 | Joventut Badalona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 386 | 367 | +19 | 50.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Unicaja | 4 | 2 | 2 | 338 | 325 | +13 | 50.0% | |
10 | Barcelona | 4 | 2 | 2 | 391 | 400 | -9 | 50.0% | |
11 | Bilbao | 4 | 2 | 2 | 388 | 402 | -14 | 50.0% | |
12 | Basquet Girona | 4 | 2 | 2 | 364 | 400 | -36 | 50.0% | |
13 | San Pablo Burgos | 4 | 1 | 3 | 350 | 354 | -4 | 25.0% | |
14 | Forca Lleida | 4 | 1 | 3 | 373 | 394 | -21 | 25.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 4 | 1 | 3 | 352 | 380 | -28 | 25.0% | |
16 | Murcia | 4 | 1 | 3 | 347 | 384 | -37 | 25.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Leyma Coruna Primera FEB | 4 | 1 | 3 | 366 | 422 | -56 | 25.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Manresa Primera FEB | 4 | 0 | 4 | 342 | 412 | -70 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Basquet Girona
50%
Joventut Badalona
50%