Valencia 118-117 Joventut Badalona: resultado, 10 jun 2026
Valencia
118
vs
Joventut
Badalona
117
18+ | Juega con responsabilidad
Final
Valencia
118:117
JoventutBadalona
Q1
26
22
Q2
25
32
Q3
28
24
Q4
26
27
Serie
Valencia
2
Serie
Valencia lidera 2-0
Badalona
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2026 | Valencia | 90 - 76 | Badalona |
| 2 | 14/06/2026 | Badalona | 75 - 87 | Valencia |
Registro de la Temporada
Valencia
Badalona
G - P
2 - 2
2 - 2
Juegos
4
4
Pts/juego
99.8
96.5
Rec/juego
92.3
91.8
Enfrentamientos Directos
Valencia
3
Empates
0
3 jugados
Joventut Badalona
0
100%0%
Encuentros Anteriores
14.06.2026Spain: ACB
Joventut Badalona
75 - 87
Valencia12.06.2026Spain: ACB
Valencia
90 - 76
Joventut Badalona10.06.2026Spain: ACB
Valencia
118 - 117
Joventut BadalonaPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 4 | 0 | 442 | 361 | +81 | 100.0% | |
2 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 386 | 330 | +56 | 75.0% | |
3 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 428 | 399 | +29 | 75.0% | |
4 | Tenerife ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 332 | 310 | +22 | 75.0% | |
5 | Basket Zaragoza ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 364 | 346 | +18 | 75.0% | |
6 | Obradoiro CAB ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 367 | 360 | +7 | 75.0% | |
7 | Valencia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 399 | 369 | +30 | 50.0% | |
8 | Joventut Badalona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 386 | 367 | +19 | 50.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Unicaja | 4 | 2 | 2 | 338 | 325 | +13 | 50.0% | |
10 | Barcelona | 4 | 2 | 2 | 391 | 400 | -9 | 50.0% | |
11 | Bilbao | 4 | 2 | 2 | 388 | 402 | -14 | 50.0% | |
12 | Basquet Girona | 4 | 2 | 2 | 364 | 400 | -36 | 50.0% | |
13 | San Pablo Burgos | 4 | 1 | 3 | 350 | 354 | -4 | 25.0% | |
14 | Forca Lleida | 4 | 1 | 3 | 373 | 394 | -21 | 25.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 4 | 1 | 3 | 352 | 380 | -28 | 25.0% | |
16 | Murcia | 4 | 1 | 3 | 347 | 384 | -37 | 25.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Leyma Coruna Primera FEB | 4 | 1 | 3 | 366 | 422 | -56 | 25.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Manresa Primera FEB | 4 | 0 | 4 | 342 | 412 | -70 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Valencia
50%
Joventut Badalona
50%