Leuven Bears vs Leiden: cara a cara, 24 oct 2026


Leuven
Bears
vs

Leiden
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 12:30
Serie
Bears
0
Serie
Serie no iniciada
Leiden
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/02/2027 | Leiden | Not Started | Bears |
Registro de la Temporada
Bears
Leiden
G - P
2 - 1
2 - 1
Juegos
3
3
Pts/juego
73.0
76.3
Rec/juego
71.7
75.0
Enfrentamientos Directos

Leuven Bears
2
Empates
0
3 jugados

Leiden
1
67%33%
Encuentros Anteriores
14.02.2026Europe: BNXT League
Leuven Bears
90 - 73
Leiden20.12.2025Europe: BNXT League
Leiden
90 - 72
Leuven Bears29.03.2025Europe: BNXT League
Leuven Bears
98 - 63
Leiden| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 3 | 3 | 0 | 338 | 255 | +83 | 100.0% | |
2 | Brussels Basketball | 3 | 3 | 0 | 252 | 195 | +57 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Spirou Charleroi | 3 | 2 | 1 | 253 | 192 | +61 | 66.7% | |
4 | Leiden | 3 | 2 | 1 | 229 | 225 | +4 | 66.7% | |
5 | Leuven Bears | 3 | 2 | 1 | 219 | 215 | +4 | 66.7% | |
6 | Okapi Aalst | 3 | 2 | 1 | 266 | 258 | +8 | 66.7% | |
7 | PEC Zwolle | 3 | 2 | 1 | 214 | 214 | 0 | 66.7% | |
8 | Mechelen | 3 | 2 | 1 | 284 | 272 | +12 | 66.7% | |
9 | Limburg | 3 | 2 | 1 | 288 | 262 | +26 | 66.7% | |
10 | Donar Groningen | 3 | 2 | 1 | 229 | 244 | -15 | 66.7% | |
11 | Oostende | 3 | 1 | 2 | 249 | 246 | +3 | 33.3% | |
12 | Den Bosch | 3 | 1 | 2 | 224 | 245 | -21 | 33.3% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Kortrijk | 3 | 0 | 3 | 251 | 270 | -19 | 0.0% | |
14 | Rotterdam | 3 | 0 | 3 | 201 | 242 | -41 | 0.0% | |
15 | CB Liege | 3 | 0 | 3 | 221 | 291 | -70 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 3 | 0 | 3 | 180 | 272 | -92 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria

Leuven Bears
50%

Leiden
50%