Antwerp Giants 97-78 Leiden: resultado, 20 abr 2026


Antwerp
Giants
97
vs

Leiden
78
18+ | Juega con responsabilidad
Final
97:78
Q1
28
17
Q2
24
17
Q3
21
27
Q4
24
17
Serie
Giants
0
Serie
Serie no iniciada
Leiden
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2026 | Leiden | Not Started | Giants |
| 2 | 05/03/2027 | Giants | Not Started | Leiden |
Registro de la Temporada
Giants
Leiden
G - P
3 - 0
2 - 1
Juegos
3
3
Pts/juego
112.7
76.3
Rec/juego
85.0
75.0
Enfrentamientos Directos

Antwerp Giants
3
Empates
0
3 jugados

Leiden
0
100%0%
Encuentros Anteriores
20.04.2026Europe: BNXT League
Antwerp Giants
97 - 78
Leiden17.04.2026Europe: BNXT League
Leiden
92 - 96
Antwerp Giants03.05.2025Europe: BNXT League
Leiden
82 - 99
Antwerp Giants| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 3 | 3 | 0 | 338 | 255 | +83 | 100.0% | |
2 | Brussels Basketball | 3 | 3 | 0 | 252 | 195 | +57 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Limburg | 4 | 3 | 1 | 376 | 345 | +31 | 75.0% | |
4 | Leiden | 3 | 2 | 1 | 229 | 225 | +4 | 66.7% | |
5 | Donar Groningen | 3 | 2 | 1 | 229 | 244 | -15 | 66.7% | |
6 | Okapi Aalst | 3 | 2 | 1 | 266 | 258 | +8 | 66.7% | |
7 | PEC Zwolle | 3 | 2 | 1 | 214 | 214 | 0 | 66.7% | |
8 | Leuven Bears | 3 | 2 | 1 | 219 | 215 | +4 | 66.7% | |
9 | Mechelen | 3 | 2 | 1 | 284 | 272 | +12 | 66.7% | |
10 | Oostende | 4 | 2 | 2 | 319 | 311 | +8 | 50.0% | |
11 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 304 | 316 | -12 | 50.0% | |
12 | Spirou Charleroi | 4 | 2 | 2 | 318 | 262 | +56 | 50.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Kortrijk | 4 | 0 | 4 | 334 | 358 | -24 | 0.0% | |
14 | Rotterdam | 3 | 0 | 3 | 201 | 242 | -41 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
15 | CB Liege | 4 | 0 | 4 | 292 | 371 | -79 | 0.0% | |
16 | Belfius Mons | 3 | 0 | 3 | 180 | 272 | -92 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria

Antwerp Giants
60%

Leiden
40%