EN VIVO
Leuven Bears vs Kortrijk: en vivo, 17 oct 2026
45%
55%
Leuven
Bears
16
vs
Kortrijk
22
18+ | Juega con responsabilidad
EN VIVO Q2'
16:22
Q1
16
22
Serie
Bears
0
Serie
Kortrijk lidera 1-0
Kortrijk
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/2026 | Bears | 86 - 97 | Kortrijk |
| 2 | 28/04/2027 | Kortrijk | Not Started | Bears |
Registro de la Temporada
Bears
Kortrijk
G - P
1 - 1
0 - 2
Juegos
2
2
Pts/juego
73.5
91.0
Rec/juego
73.0
99.0
Enfrentamientos Directos
Leuven Bears
0
Empates
0
3 jugados
Kortrijk
3
0%100%
Encuentros Anteriores
02.05.2026Europe: BNXT League
Leuven Bears
86 - 97
Kortrijk26.09.2025Europe: BNXT League
Kortrijk
71 - 69
Leuven Bears17.05.2025Belgium: Pro Basketball League
Kortrijk
87 - 79
Leuven Bears| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brussels Basketball | 3 | 3 | 0 | 252 | 195 | +57 | 100.0% | |
2 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 213 | 169 | +44 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Okapi Aalst | 2 | 2 | 0 | 189 | 166 | +23 | 100.0% | |
4 | Spirou Charleroi | 3 | 2 | 1 | 253 | 192 | +61 | 66.7% | |
5 | Limburg | 3 | 2 | 1 | 288 | 262 | +26 | 66.7% | |
6 | Donar Groningen | 3 | 2 | 1 | 229 | 244 | -15 | 66.7% | |
7 | PEC Zwolle | 2 | 1 | 1 | 140 | 157 | -17 | 50.0% | |
8 | Leuven Bears | 2 | 1 | 1 | 147 | 146 | +1 | 50.0% | |
9 | Mechelen | 2 | 1 | 1 | 188 | 194 | -6 | 50.0% | |
10 | Leiden | 2 | 1 | 1 | 137 | 148 | -11 | 50.0% | |
11 | Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 138 | 120 | +18 | 50.0% | |
12 | Oostende | 3 | 1 | 2 | 249 | 246 | +3 | 33.3% | |
13 | Kortrijk | 2 | 0 | 2 | 182 | 198 | -16 | 0.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
14 | Rotterdam | 3 | 0 | 3 | 201 | 242 | -41 | 0.0% | |
15 | CB Liege | 2 | 0 | 2 | 143 | 195 | -52 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 2 | 0 | 2 | 123 | 198 | -75 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Leuven Bears
45%
Kortrijk
55%