BC Olimpas Palanga 61-68 Kretinga: resultado, 19 feb 2026


BC Olimpas
Palanga
61
vs

Kretinga
68
18+ | Juega con responsabilidad
Final
61:68
Q1
12
11
Q2
21
21
Q3
7
19
Q4
21
17
Serie
Palanga
0
Serie
Kretinga lidera 1-0
Kretinga
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/11/2025 | Kretinga | 85 - 75 | Palanga |
| 2 | 05/02/2026 | Palanga | After Over Time | Kretinga |
| 3 | 05/11/2026 | Kretinga | Not Started | Palanga |
| 4 | 03/12/2026 | Palanga | Not Started | Kretinga |
Registro de la Temporada
Palanga
Kretinga
G - P
-
1 - 5
Juegos
-
6
Pts/juego
-
81.3
Rec/juego
-
88.7
Enfrentamientos Directos

BC Olimpas Palanga
1
Empates
0
3 jugados

Kretinga
2
33%67%
Encuentros Anteriores
05.02.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
80 - 82
Kretinga27.11.2025Lithuania: NKL
Kretinga
85 - 75
BC Olimpas Palanga19.12.2024Lithuania: NKL
Kretinga
64 - 74
BC Olimpas PalangaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 542 | 430 | +112 | 100.0% | |
2 | Telsiai NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 516 | 422 | +94 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 570 | 466 | +104 | 83.3% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 558 | 500 | +58 | 83.3% | |
5 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 363 | 344 | +19 | 75.0% | |
6 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 387 | 375 | +12 | 75.0% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | 491 | 461 | +30 | 66.7% | |
8 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | 482 | 472 | +10 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 595 | 588 | +7 | 50.0% | |
10 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 511 | 515 | -4 | 50.0% | |
11 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 423 | 439 | -16 | 40.0% | |
12 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 517 | 546 | -29 | 33.3% | |
13 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 462 | 520 | -58 | 33.3% | |
14 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 504 | 563 | -59 | 33.3% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 488 | 532 | -44 | 16.7% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 441 | 514 | -73 | 16.7% | |
17 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 5 | 0 | 5 | 384 | 463 | -79 | 0.0% | |
18 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 0 | 6 | 457 | 541 | -84 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra