Silute 89-72 Alytaus Alytus: resultado, 26 feb 2026
Silute
89
vs
Alytaus
Alytus
72
18+ | Juega con responsabilidad
Final
89:72
Q1
19
14
Q2
25
20
Q3
13
23
Q4
32
15
Serie
Silute
2
Serie
Silute lidera 2-0
Alytus
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2025 | Alytus | 85 - 90 | Silute |
| 2 | 29/01/2026 | Silute | 98 - 94 | Alytus |
Registro de la Temporada
Silute
Alytus
G - P
1 - 0
-
Juegos
1
-
Pts/juego
92.0
-
Rec/juego
85.0
-
Enfrentamientos Directos
SI
Silute
5
Empates
0
5 jugados
AA
Alytaus Alytus
0
100%0%
Encuentros Anteriores
26.02.2026Lithuania: NKL
Silute
-
Alytaus Alytus29.01.2026Lithuania: NKL
Silute
98 - 94
Alytaus Alytus02.10.2025Lithuania: NKL
Alytaus Alytus
85 - 90
Silute22.02.2025Lithuania: NKL
Alytaus Alytus
77 - 107
Silute01.02.2025Lithuania: NKL
Silute
84 - 82
Alytaus Alytus03.10.2024Lithuania: NKL
Alytaus Alytus
75 - 83
SilutePromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 127 | 89 | +38 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 96 | 68 | +28 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 86 | 70 | +16 | 100.0% | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | +14 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0.0% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 104 | 107 | -3 | 0.0% | |
13 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0.0% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 70 | 86 | -16 | 0.0% | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 127 | -38 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra