Silute 84-85 Neptunas 2: resultado, 14 mar 2026
Silute
84
vs
Neptunas
2
85
18+ | Juega con responsabilidad
Final
84:85
Q1
19
22
Q2
23
23
Q3
24
15
Q4
18
25
Serie
Silute
1
Serie
Empate 1-1
2
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/11/2025 | Silute | 83 - 77 | 2 |
| 2 | 15/01/2026 | 2 | 109 - 68 | Silute |
| 3 | 10/10/2026 | 2 | Not Started | Silute |
| 4 | 12/12/2026 | Silute | Not Started | 2 |
Registro de la Temporada
Silute
2
G - P
1 - 0
-
Juegos
1
-
Pts/juego
92.0
-
Rec/juego
85.0
-
Enfrentamientos Directos
SI
Silute
2
Empates
0
6 jugados
N2
Neptunas 2
4
33%67%
Encuentros Anteriores
12.12.2026Lithuania: NKL
Silute
-
Neptunas 210.10.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Silute14.03.2026Lithuania: NKL
Silute
84 - 85
Neptunas 215.01.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
109 - 68
Silute20.11.2025Lithuania: NKL
Silute
83 - 77
Neptunas 227.02.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
95 - 76
Silute05.12.2024Lithuania: NKL
Neptunas 2
73 - 65
Silute14.11.2024Lithuania: NKL
Silute
80 - 69
Neptunas 2Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 127 | 89 | +38 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 96 | 68 | +28 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 86 | 70 | +16 | 100.0% | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | +14 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0.0% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 104 | 107 | -3 | 0.0% | |
13 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0.0% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 70 | 86 | -16 | 0.0% | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 127 | -38 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra