BC Olimpas Palanga 61-68 Kretinga: resultado, 19 feb 2026


BC Olimpas
Palanga
61
vs

Kretinga
68
18+ | Juega con responsabilidad
Final
61:68
Q1
12
11
Q2
21
21
Q3
7
19
Q4
21
17
Serie
Palanga
0
Serie
Kretinga lidera 1-0
Kretinga
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/11/2025 | Kretinga | 85 - 75 | Palanga |
| 2 | 05/02/2026 | Palanga | After Over Time | Kretinga |
| 3 | 05/11/2026 | Kretinga | Not Started | Palanga |
| 4 | 03/12/2026 | Palanga | Not Started | Kretinga |
Registro de la Temporada
Palanga
Kretinga
G - P
-
1 - 6
Juegos
-
7
Pts/juego
-
79.7
Rec/juego
-
88.9
Enfrentamientos Directos

BC Olimpas Palanga
1
Empates
0
3 jugados

Kretinga
2
33%67%
Encuentros Anteriores
05.02.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
80 - 82
Kretinga27.11.2025Lithuania: NKL
Kretinga
85 - 75
BC Olimpas Palanga19.12.2024Lithuania: NKL
Kretinga
64 - 74
BC Olimpas PalangaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telsiai NKL (Winners stage) | 7 | 7 | 0 | 620 | 492 | +128 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 7 | 7 | 0 | 635 | 509 | +126 | 100.0% | |
3 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 5 | 4 | 1 | 484 | 460 | +24 | 80.0% | |
4 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 363 | 344 | +19 | 75.0% | |
5 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 7 | 5 | 2 | 647 | 544 | +103 | 71.4% | |
6 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 7 | 5 | 2 | 631 | 582 | +49 | 71.4% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | 491 | 461 | +30 | 66.7% | |
8 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 7 | 4 | 3 | 560 | 549 | +11 | 57.1% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 7 | 4 | 3 | 591 | 587 | +4 | 57.1% | |
10 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 505 | 512 | -7 | 50.0% | |
11 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 7 | 3 | 4 | 674 | 681 | -7 | 42.9% | |
12 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 7 | 3 | 4 | 594 | 633 | -39 | 42.9% | |
13 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 7 | 3 | 4 | 545 | 589 | -44 | 42.9% | |
14 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 7 | 2 | 5 | 587 | 650 | -63 | 28.6% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 7 | 1 | 6 | 558 | 622 | -64 | 14.3% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 7 | 1 | 6 | 513 | 594 | -81 | 14.3% | |
17 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 6 | 0 | 6 | 469 | 560 | -91 | 0.0% | |
18 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 7 | 0 | 7 | 526 | 624 | -98 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra