Neptunas 2 vs Plunges Olimpas: cara a cara, 29 oct 2026
Neptunas
2
vs
Plunges
Olimpas
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 10:00
Serie
2
1
Serie
Olimpas lidera 2-1
Olimpas
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2025 | 2 | 66 - 90 | Olimpas |
| 2 | 17/01/2026 | Olimpas | 65 - 90 | 2 |
| 3 | 07/03/2026 | 2 | 100 - 106 | Olimpas |
| 4 | 14/01/2027 | Olimpas | Not Started | 2 |
Registro de la Temporada
2
Olimpas
G - P
-
0 - 1
Juegos
-
1
Pts/juego
-
85.0
Rec/juego
-
92.0
Enfrentamientos Directos
N2
Neptunas 2
2
Empates
0
5 jugados
PO
Plunges Olimpas
3
40%60%
Encuentros Anteriores
14.01.2027Lithuania: NKL
Plunges Olimpas
-
Neptunas 229.10.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Plunges Olimpas07.03.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Plunges Olimpas17.01.2026Lithuania: NKL
Plunges Olimpas
65 - 90
Neptunas 222.11.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
66 - 90
Plunges Olimpas22.02.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
82 - 85
Plunges Olimpas28.11.2024Lithuania: NKL
Neptunas 2
86 - 80
Plunges Olimpas09.11.2024Lithuania: NKL
Plunges Olimpas
84 - 74
Neptunas 2Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 127 | 89 | +38 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 96 | 68 | +28 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 86 | 70 | +16 | 100.0% | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | +14 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0.0% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 104 | 107 | -3 | 0.0% | |
13 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0.0% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 70 | 86 | -16 | 0.0% | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 127 | -38 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra