KCC Egis vs KoGas - KBL
KCC
Egis
vs
KoGas
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 04:00
Serie
Egis
3
Serie
Egis lidera 3-2
KoGas
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2025 | KoGas | 61–71 | Egis |
| 2 | 18/11/2025 | KoGas | After Over Time | Egis |
| 3 | 18/12/2025 | Egis | 88–84 | KoGas |
| 4 | 10/01/2026 | Egis | 75–89 | KoGas |
| 5 | 14/02/2026 | Egis | 88–76 | KoGas |
| 6 | 29/03/2026 | KoGas | 80–87 | Egis |
| 7 | 15/11/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 8 | 13/12/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 9 | 15/01/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 10 | 06/02/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 11 | 11/04/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
Registro de la Temporada
Egis
KoGas
G - P
0 – 0
0 – 0
Juegos
0
0
Pts/juego
0.0
0.0
Rec/juego
0.0
0.0
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Egis
0%
Empate
–
KoGas
0%