Uppsala 113-84 Koping Stars: resultado, 6 feb 2026
Uppsala
113
vs
Koping
Stars
84
18+ | Juega con responsabilidad
Final
113:84
Q1
27
26
Q2
26
13
Q3
31
23
Q4
29
22
Serie
Uppsala
2
Serie
Uppsala lidera 2-0
Stars
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11/2025 | Stars | 74 - 86 | Uppsala |
| 2 | 18/11/2025 | Stars | 82 - 97 | Uppsala |
| 3 | 13/10/2026 | Stars | Not Started | Uppsala |
| 4 | 22/11/2026 | Uppsala | Not Started | Stars |
| 5 | 09/01/2027 | Uppsala | Not Started | Stars |
| 6 | 05/03/2027 | Stars | Not Started | Uppsala |
Registro de la Temporada
Uppsala
Stars
G - P
2 - 1
1 - 2
Juegos
3
3
Pts/juego
84.3
88.3
Rec/juego
80.7
88.3
Enfrentamientos Directos
Uppsala
2
Empates
0
3 jugados
Koping Stars
1
67%33%
Encuentros Anteriores
18.11.2025Sweden: Basketligan
Koping Stars
82 - 97
Uppsala04.11.2025Sweden: Basketligan
Koping Stars
74 - 86
Uppsala16.04.2025Sweden: Basketligan
Koping Stars
100 - 74
UppsalaPromotion - Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sodertalje Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals) | 4 | 4 | 0 | 352 | 292 | +60 | 100.0% | |
2 | Jamtland Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals) | 4 | 3 | 1 | 343 | 319 | +24 | 75.0% | |
3 | BC Lulea Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals) | 4 | 3 | 1 | 403 | 345 | +58 | 75.0% | |
4 | Norrköping Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals) | 3 | 2 | 1 | 282 | 248 | +34 | 66.7% | |
5 | Uppsala Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals) | 3 | 2 | 1 | 253 | 242 | +11 | 66.7% | |
6 | Hogsbo Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals) | 3 | 2 | 1 | 269 | 263 | +6 | 66.7% | |
7 | Boras Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals) | 4 | 1 | 3 | 335 | 368 | -33 | 25.0% | |
8 | Nassjo Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals) | 3 | 1 | 2 | 239 | 249 | -10 | 33.3% |
Basketligan (Play Offs: Qualifying Finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Koping Stars | 3 | 1 | 2 | 265 | 265 | 0 | 33.3% | |
10 | Umea | 3 | 0 | 3 | 208 | 279 | -71 | 0.0% |
Relegation
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sloga Uppsala Relegation | 4 | 0 | 4 | 301 | 380 | -79 | 0.0% |
Relegation
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Uppsala
67%
Koping Stars
33%