Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings - NBA
NBA · 20:30
Los Angeles
Lakers
vs
Sacramento
Kings
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 20:30
Serie
Lakers
3
Serie
Lakers lidera 3-2
Kings
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/2025 | Lakers | Final | Kings |
| 2 | 18/10/2025 | Lakers | 116–117 | Kings |
| 3 | 26/10/2025 | Kings | Final | Lakers |
| 4 | 27/10/2025 | Kings | 120–127 | Lakers |
| 5 | 28/12/2025 | Lakers | Final | Kings |
| 6 | 29/12/2025 | Lakers | 125–101 | Kings |
| 7 | 12/01/2026 | Kings | Final | Lakers |
| 8 | 13/01/2026 | Kings | 124–112 | Lakers |
| 9 | 01/03/2026 | Lakers | Final | Kings |
| 10 | 02/03/2026 | Lakers | 128–104 | Kings |
| 11 | 06/10/2026 | Kings | Not Started | Lakers |
| 12 | 05/11/2026 | Kings | Not Started | Lakers |
| 13 | 21/11/2026 | Lakers | Not Started | Kings |
| 14 | 20/01/2027 | Kings | Not Started | Lakers |
| 15 | 23/01/2027 | Lakers | Not Started | Kings |
Reporte de Lesiones
Lakers
Luka Doncic · Sidelined
Hamstring - Expected to be out until at least Oct 1
Kings
Russell Westbrook · Sidelined
Toe - Expected to be out until at least Oct 1
DeMar DeRozan · Sidelined
Hamstring - Expected to be out until at least Oct 1
Zach LaVine · Sidelined
Finger - Expected to be out until at least Oct 1
Domantas Sabonis · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Oct 1
Drew Eubanks · Sidelined
Thumb - Expected to be out until at least Oct 1
Malik Monk · Sidelined
Personal - Expected to be out until at least Oct 1
Isaiah Stevens · Sidelined
Ankle - Expected to be out until at least Oct 1
Keegan Murray · Sidelined
Ankle - Expected to be out until at least Oct 1
Estadisticas de Jugadores
Lakers
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 23.2 | 6.7 | 7.3 | 38.4 |
| Austin Reaves | 20.0 | 4.0 | 5.8 | 36.8 |
| Rui Hachimura | 17.5 | 4.0 | 1.7 | 38.6 |
| Marcus Smart | 12.9 | 3.5 | 5.1 | 34.5 |
| Luke Kennard | 11.5 | 3.5 | 2.3 | 32.6 |
Kings
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 31.4 |
| DeMar DeRozan | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 31.2 |
| Domantas Sabonis | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 29.7 |
| Russell Westbrook | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 29.0 |
| Keegan Murray | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 34.5 |
Probabilidad de Victoria
Lakers
50%
Empate
–
Kings
50%