South Western Districts vs Easterns - CSA Provincial One-Day Challenge Division Two
CSA Provincial One-Day Challenge Division Two · 02:00
FTSouth Western
Districts
285/8
vs
Easterns
286/5
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
South Western Districts 1 INN
285/8
Overs: 285 ( 50 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Y Valli c Mabanga b Simelane | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 |
JN Malan c Gopalan b Amaan Khan | 41 | 42 | 6 | 0 | 97.6 |
N Engelbrecht lbw b Snyman | 79 | 91 | 7 | 1 | 86.8 |
S van Staden b Snyman | 14 | 20 | 0 | 1 | 70.0 |
P Moletsane not out | 82 | 88 | 4 | 3 | 93.2 |
M Maloka c Simelane b Snyman | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.2 |
BM Hansen st Herrmann b Simelane | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.1 |
L Alder st Herrmann b Gopalan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
L Sadler lbw b Gopalan | 22 | 19 | 1 | 1 | 115.8 |
ZJH Momberg not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Jurie Snyman | 10 | 3 | 41 | 4.10 |
| Tumelo Simelane | 10 | 2 | 60 | 6.00 |
| Aryan Gopalan | 10 | 2 | 56 | 5.60 |
| Amaan Khan | 7 | 1 | 38 | 5.42 |
| Chad Classen | 7 | 0 | 49 | 7.00 |
| Merrick Brett | 6 | 0 | 36 | 6.00 |
Probabilidad de Victoria
Districts
54%
Easterns
46%
Comparacion de Entradas
South Western Districts 1 INN285/8 (285 ( 50 ))
Easterns 1 INN286/5 (286 ( 46.3 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
Districts
54%
Empate
–
Easterns
46%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.75
X
–
2
2.05