Rotterdam Dockers vs Glasgow Cosmic - T20 Premier League Europea - T20
T20 Premier League Europea - T20 · 03:30
FTRotterdam
Dockers
172/4
vs
Glasgow
Cosmic
141/9
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Rotterdam Dockers 1 INN
172/4
Overs: 172 ( 19 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HE van der Dussen lbw b Mills | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
F du Plessis c Berrington b Mills | 71 | 42 | 7 | 3 | 169.0 |
M Levitt c Roy b Davidson | 19 | 28 | 2 | 0 | 67.8 |
Vikramjit Singh b Livingstone | 33 | 25 | 2 | 2 | 132.0 |
H Klaasen not out | 30 | 15 | 0 | 3 | 200.0 |
D Wiese not out | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.7 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Tymal Mills | 4 | 2 | 35 | 8.75 |
| Liam Livingstone | 4 | 1 | 38 | 9.50 |
| Oliver Davidson | 4 | 1 | 24 | 6.00 |
| James Neesham | 3 | 0 | 33 | 11.00 |
| Paul van Meekeren | 2 | 0 | 19 | 9.50 |
| Ali Khan | 2 | 0 | 22 | 11.00 |
Probabilidad de Victoria
Dockers
55%
Cosmic
45%
Comparacion de Entradas
Rotterdam Dockers 1 INN172/4 (172 ( 19 ))
Glasgow Cosmic 1 INN141/9 (141 ( 19 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Dockers
55%
Empate
–
Cosmic
45%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.72
X
–
2
2.10