Queensland 261-246 Western Australia: resultado, 13 oct 2026
One-Day Cup (Australia) · 00:00
FTQ
Queensland
261
vs
WA
Western
Australia
246
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Queensland 1 INN
261/10
Overs: 261 ( 45.2 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HD Weibgen c Cartwright b Couch | 103 | 85 | 12 | 2 | 121.2 |
J Clayton c Curtis b Elliott | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
ACI Lovell lbw b Elliott | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
HR Burdon c Elliott b Esterhuysen | 67 | 49 | 7 | 4 | 136.7 |
MA Bryant c Curtis b Esterhuysen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
D McLachlan c Whiteman b Quiggin | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.6 |
H Kerr c Curtis b Couch | 24 | 51 | 2 | 0 | 47.0 |
O Patterson b Agar | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.7 |
T Straker c Malajczuk b Elliott | 16 | 23 | 1 | 1 | 69.6 |
MJ Swepson c Curtis b Couch | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
T Whitney not out | 9 | 11 | 0 | 1 | 81.8 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Kieran Elliott | 7.2 | 3 | 57 | 7.77 |
| Brody Couch | 10 | 3 | 48 | 4.80 |
| Albert Esterhuysen | 9 | 2 | 30 | 3.33 |
| Jordan Quiggin | 7 | 1 | 59 | 8.42 |
| Ashton Agar | 9 | 1 | 39 | 4.33 |
| Will Malajczuk | 3 | 0 | 23 | 7.66 |
Comparación de Entradas
Queensland 1 INN261/10 (261 ( 45.2 ))
Western Australia 1 INN246/10 (246 ( 44 ))
Detalles del Partido
FormatoODI