Australian Capital Territory vs Hyderabad Kingsmen Academy - Top End T20 Series (Australia) - T20
Top End T20 Series (Australia) - T20 · 23:30
FTAustralian Capital
Territory
132/9
vs
Hyderabad Kingsmen
Academy
136/4
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Australian Capital Territory 1 INN
132/9
Overs: 132 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Esam Rahman c Jayasuriya b Umer Khan | 27 | 23 | 3 | 0 | 117.4 |
DJ Hunter b Zia-ul-Haq | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 |
Z Keogh b Ali Sheikh | 20 | 15 | 1 | 1 | 133.3 |
N Broes c Ali Sheikh b Kuggeleijn | 20 | 19 | 1 | 0 | 105.3 |
T Hogan c Jayasuriya b Ali Sheikh | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.4 |
T van Luin b Umer Khan | 15 | 12 | 1 | 0 | 125.0 |
J Smith c Ali Sheikh b Zia-ul-Haq | 23 | 17 | 2 | 0 | 135.3 |
D Dubey c Milind Kumar b Umer Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Z Maron b Kuggeleijn | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
K Brunker not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
J Mehta not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Umer Khan | 4 | 3 | 21 | 5.25 |
| Zia-ul-Haq | 4 | 2 | 23 | 5.75 |
| Scott Kuggeleijn | 4 | 2 | 24 | 6.00 |
| Ali Sheikh | 3 | 2 | 20 | 6.66 |
| Muhammad Shoaib Afridi | 4 | 0 | 33 | 8.25 |
| Milind Kumar | 1 | 0 | 9 | 9.00 |
Comparación de Entradas
Australian Capital Territory 1 INN132/9 (132 ( 20 ))
Hyderabad Kingsmen Academy 1 INN136/4 (136 ( 18.1 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Territory
50%
Empate
–
Academy
50%