Guatemala
Guatemala·Fund. 1919
#1
7PTS
4JUGADOS
Estadio Q2, Austin, Texas
20,738
Hierba
Forma Actual
W
D
W
L
últimos 4 juegosCopa Oro de la Concacaf
2
1
1
1
1
1
Mejor victoria 1-0
Peor derrota 0-1
Resultados Recientes
H
1-0
W
H
6-0
W
A
3-2
L
A
3-0
L
A
3-1
L
Defensas(2)
GolesGAsistenciasA
5
21 añosGuatemala
0
0
20 años
0
0
Mediocampistas(2)
GolesGAsistenciasA
15
38 años
0
0
19
40 añosGuatemala
0
0
Delanteros(2)
GolesGAsistenciasA
9
30 añosGuatemala180 cm
0
0
19
25 años
0
0
Liga de Naciones de la Concacaf A
Amistosos
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
Registro de la Temporada
2
JUGADOS
1
GANADOS
0
EMPATADOS
1
PERDIDOS
Goles
1
ANOTADOS
1
RECIBIDOS
1
PORTERÍA A CERO
Prom anotados 0.50
Prom recibidos 0.50
Mejor victoria 1-0
Peor derrota 0-1
Ataque
14
3
5
Posesión
39.0%61.0%
EQUIPORIVALES
Local vs Visitante
0
VICTORIAS DE LOCAL
1
VICTORIAS DE VISITANTE
En la tabla de League 19304 el equipo ocupa actualmente el puesto 1 con 7 puntos.