Hednesford Town
Inglaterra·Fund. 1880
#19
9PTS
9JUGADOS
Parque Keys, Hednesford, Staffordshire
6,500
Hierba
Forma Actual
L
W
L
D
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
2-1
L
A
2-3
W
H
0-1
L
A
1-1
D
H
2-1
W
Próximos
H
26/09/202614:00
Porteros(1)
GolesGAsistenciasA
12
31 añosEngland188 cm
0
0
Defensas(6)
GolesGAsistenciasA
6
29 añosEngland185 cm
0
0
4
23 añosEngland188 cm
0
0
2
33 añosEngland176 cm
0
0
32
22 añosAustralia
0
0
32
23 añosMontserrat
0
0
31
31 añosEngland178 cm
0
0
Mediocampistas(6)
GolesGAsistenciasA
8
30 añosNorthern Ireland180 cm
0
0
11
29 añosEngland178 cm
0
0
10
24 añosEngland177 cm
0
0
8
30 añosEngland183 cm
0
0
7
32 añosSaint Kitts and Nevis175 cm
0
0
28
21 años
0
0
Delanteros(5)
GolesGAsistenciasA
9
28 años
0
0
10
27 añosJamaica175 cm
0
0
27
19 años
0
0
10
30 añosEngland
0
0
33
20 años
0
0
National League N/S
Amistosos de Clubes
National League N/S
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
a Anstey Nomads
Libre
22.08.2026
de Southampton
Libre
06.08.2026
de Bolton
Libre
02.08.2026
de Salford
Libre
02.07.2026
de Carlisle
Libre
02.07.2026
de Gillingham
Libre
01.07.2026
de Walsall
Libre
30.06.2026
de Yeovil
Libre
30.06.2026
de Woking
Libre
30.06.2026
de Chester
Libre
30.06.2026
de Braintree
Libre
30.06.2026
de FC Halifax
Libre
30.06.2026
de Eastleigh
Libre
30.06.2026
de Bolton
Libre
30.06.2026
a Eastbourne Boro
Libre
29.06.2026
a Bromsgrove
Libre
29.06.2026
a Bromsgrove
Libre
29.06.2026
a Larne
Libre
29.06.2026
a Bromsgrove
Libre
29.06.2026
a Bromsgrove
Libre
29.06.2026
a Burnley U21
Libre
27.02.2026
a Alfreton
Libre
12.02.2026
de Mansfield
Libre
31.01.2026
de Cheltenham
Libre
21.01.2026
a St. Ives
Libre
20.01.2026
de Hereford
Libre
31.12.2025
a Stourbridge
Libre
06.11.2025
de Kauno Zalgiris
Libre
17.10.2025
a Stratford
Libre
30.07.2025
a Oxford City
Libre
02.07.2025
Subcampeón
1
TÍTULO
Campeón
1
TÍTULO
Subcampeón
1
TÍTULO