Namibia
Namibia·Fund. 1990
#3
3PTS
2JUGADOS
Estadio Orlando, Johannesburg, GA
40,000
Hierba
Forma Actual
L
W
últimos 2 juegosResultados Recientes
A
1-0
L
H
1-0
W
A
2-0
L
Próximos
A
03/10/202615:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
23
30 años
0
0
16
26 años
0
0
1
28 años
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
5
36 años
0
0
0
0
20
32 años
0
0
21
29 años
0
0
0
0
2
26 años
0
0
12
25 años
0
0
22
26 años
0
0
Mediocampistas(12)
GolesGAsistenciasA
18
26 años
0
0
0
0
15
27 años
0
0
9
26 añosNamibia189 cm
0
0
0
0
8
28 años
0
0
6
25 años
0
0
19
24 años
0
0
8
28 años
0
0
0
0
3
25 años
0
0
17
31 años
0
0
Delanteros(4)
GolesGAsistenciasA
0
0
12
0
0
21
26 años
0
0
11
0
0
Clasificación para la Copa Africana de Naciones
Otro
25/03
12:00
2-0
L
Amistosos
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Namibia es un equipo de fútbol de Namibia, fundado en 1990. El estadio local es Estadio Orlando, Johannesburg, GA, con capacidad para 40,000 espectadores. En la tabla de Clasificación para la Copa Africana de Naciones el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 3 puntos.