Perú
Perú·Fund. 1922
#9
12PTS
18JUGADOS
Estadio Monumental, Lima
80,093
Hierba
Resultados Recientes
A
2-0
L
A
2-0
L
A
1-1
D
A
4-1
L
H
1-3
L
Defensas(1)
GolesGAsistenciasA
24 añosPeru188 cm
0
0
Delanteros(2)
GolesGAsistenciasA
19
29 añosPeru184 cm
0
0
20
19 años
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | +21 | 38 | ||
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | +9 | 29 | ||
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | 28 | ||
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | 28 | ||
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | +7 | 28 | ||
| 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | +4 | 28 | ||
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 20 | ||
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | ||
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 | ||
| 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
En la tabla de Clasificación para el Mundial, Sudamérica el equipo ocupa actualmente el puesto 9 con 12 puntos.