Varginha EC
Brasil
#6
10PTS
10JUGADOS
Estádio Municipal Engenheiro João Guido, Uberaba, Minas Gerais
13,060
Hierba
Forma Actual
W
D
D
D
W
últimos 5 juegos| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | ||
| 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
Subcampeón
1
TÍTULO