New York City vs Chicago Fire - Estados Unidos
18+ | Juega con responsabilidad
- 10'N. Mercau
- 29'A. OjedaA. Perea
- 41'M. JonesA. Ojeda
- 62'N. Mercau
- 21'J. Waterman
- 51'D. D'Avilla
- 77'J. Waterman
- 80'P. Dithejane
Detalles del Partido
Cambios
- 46'R. Lewandowski↔M. Haile-SelassieChicago Fire
- 46'J. Dean↔L. BarrosoChicago Fire
- 63'M. Pineda↔D. D'AvillaChicago Fire
- 69'B. Traore↔M. JonesNew York City
- 71'A. Gutman↔V. RadojevicChicago Fire
- 71'P. Dithejane↔R. LodChicago Fire
- 85'H. Wolf↔Talles MagnoNew York City
- 85'A. Farnos↔J. ShoreNew York City
- 90+2'M. Ilenic↔A. OjedaNew York City
Tarjetas Amarillas
- 51'D. D'AvillaChicago Fire
- 62'N. MercauNew York City
- 77'J. WatermanChicago Fire
- 80'P. DithejaneChicago Fire
Medio Tiempo
[3-1]
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
City
Fire
Estadísticas de Jugadores
New York City
Nicolas Mercau
Máximo goleador · 15
Agustin Ojeda
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Freese © | 2340 | 0 | 0 | 2 | – | – | 1 | 0 |
| Nicolas Mercau | 2224 | 15 | 4 | 49 | 35 | 40 | 7 | 0 |
| Agustin Ojeda | 2114 | 5 | 8 | 22 | 12 | 23 | 1 | 0 |
| Tayvon Gray | 1977 | 1 | 1 | 8 | 4 | 47 | 6 | 1 |
| Martins Thiago © | 1942 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Gustavo Raul | 1282 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Hannes Wolf | 1272 | 5 | 2 | 18 | 10 | 24 | 1 | 0 |
| Kai Trewin | 1268 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 3 | 0 |
| Kevin O'Toole | 1245 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Andres Perea | 1168 | 1 | 1 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 |
Chicago Fire
Maren Haile-Selassie
Máximo goleador · 8
Philip Zinckernagel
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brady | 2160 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Philip Zinckernagel © | 1867 | 5 | 7 | 40 | 21 | 40 | 4 | 0 |
| Jack Elliott © | 1840 | 0 | 1 | 11 | 1 | 20 | 5 | 0 |
| Maren Haile-Selassie | 1727 | 8 | 4 | 31 | 19 | 14 | 1 | 0 |
| Anton Jonsson Saletros © | 1685 | 0 | 0 | 15 | 5 | 27 | 3 | 0 |
| Dje D'Avilla | 1654 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | 6 | 0 |
| Andrew Gutman | 1451 | 1 | 4 | 9 | 2 | 24 | 3 | 0 |
| Robin Lod | 1419 | 4 | 1 | 15 | 9 | 26 | 3 | 0 |
| Jonathan Dean | 1400 | 0 | 0 | – | – | 31 | 2 | 1 |
| Jonathan Bamba | 1091 | 2 | 2 | 22 | 11 | 23 | 2 | 0 |
| Mbekezile Mbokazi | 1050 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 2 | 0 |
| Leonardo Barroso | 777 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 |
| Robert Lewandowski © | 725 | 4 | 2 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Mauricio Pineda | 629 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Puso Dithejane | 562 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Probabilidad de Victoria
City
50%
Empate
–
Fire
50%