Reading vs Notts County - League One
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
Reading
LWWDL
County
LDDWD
Forma de la Temporada
Reading
County
Goles Prom
1.5
–
Recibidos Prom
1.3
–
Porteria a Cero
7
–
Mejor Victoria
3-0
–
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wed | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | Oxford Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 6 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Estadisticas de Jugadores
Reading
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Wing © | 3896 | 10 | 11 | 57 | 24 | 95 | 4 | 0 |
| Joel Pereira | 3690 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Paudie O'Connor | 3034 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 10 | 0 |
| Richard Dorsett Abraham Jeriel | 2769 | 2 | 1 | 10 | 3 | 50 | 5 | 0 |
| Daniel Kyerewaa | 2413 | 5 | 3 | 31 | 12 | 23 | 7 | 0 |
| Derrick Williams | 1948 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 5 | 0 |
| Paddy Lane | 1799 | 2 | 2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 0 |
Notts County
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bedeau © | 4181 | 0 | 2 | 8 | 1 | 73 | 12 | 0 |
| Nicholas Tsaroulla | 3184 | 4 | 5 | 25 | 12 | 60 | 9 | 0 |
| Lewis Macari | 2895 | 0 | 2 | 13 | 4 | 45 | 4 | 0 |
| Conor Grant | 2270 | 3 | 4 | 28 | 16 | 59 | 6 | 0 |
| Matt Palmer © | 2180 | 1 | 5 | 7 | 3 | 43 | 1 | 0 |
| James Belshaw | 2160 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Kelle Roos | 2070 | 0 | 1 | – | – | – | 5 | 0 |
| Matthew Platt | 1852 | 1 | 0 | 15 | 7 | 31 | 4 | 0 |
| Rodney McDonald © | 1802 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 | 2 | 0 |
| Scott Robertson | 1670 | 2 | 1 | 16 | 8 | 40 | 7 | 1 |
| Lucas Ness | 1401 | 3 | 0 | 5 | 4 | 34 | 4 | 0 |
| Lee Ndlovu | 650 | 2 | 2 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| Beck-Ray Enoru | 116 | 0 | 0 | 4 | 1 | – | 2 | 0 |
| Luke Browne | 98 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Reading
53%
Empate
26%
County
22%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.84
X
3.75
2
4.46