Wycombe vs Reading - League One
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
Wycombe
WWDLL
Reading
WLWWD
Forma de la Temporada
Wycombe
Reading
Goles Prom
1.4
1.5
Recibidos Prom
1.2
1.3
Porteria a Cero
11
7
Mejor Victoria
4-0
3-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Estadisticas de Jugadores
Wycombe
Fred Onyedinma
Máximo goleador · 10
Luke Leahy
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Harvie © | 3662 | 1 | 3 | 12 | 5 | 65 | 10 | 0 |
| Fred Onyedinma | 3221 | 10 | 1 | 57 | 34 | 28 | 1 | 0 |
| Jack Grimmer © | 2974 | 3 | 3 | 22 | 11 | 50 | 2 | 0 |
| Luke Leahy © | 2551 | 0 | 6 | 15 | 4 | 53 | 4 | 0 |
| Cauley Woodrow | 2441 | 8 | 4 | 50 | 26 | 15 | 6 | 0 |
| Anders Hagelskjaer | 2096 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 3 | 0 |
| Dan Casey | 1972 | 3 | 1 | 13 | 10 | 21 | 4 | 0 |
| Connor Taylor | 1942 | 2 | 2 | 10 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Caolan Boyd-Munce | 1760 | 3 | 3 | 25 | 12 | 51 | 4 | 0 |
| Armando Quitirna | 1586 | 6 | 1 | 24 | 11 | 43 | 2 | 0 |
| Ewan Henderson | 1465 | 1 | 2 | 15 | 8 | 26 | 5 | 0 |
| Aaron Morley | 1278 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Mikki van Sas | 990 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Niall Huggins | 778 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Josh Scowen © | 277 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Reading
Jack Marriott
Máximo goleador · 15
Lewis Wing
Más asistencias · 11
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Wing © | 3896 | 10 | 11 | 57 | 24 | 95 | 4 | 0 |
| Joel Pereira | 3690 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Paudie O'Connor | 3034 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 10 | 0 |
| Richard Dorsett Abraham Jeriel | 2769 | 2 | 1 | 10 | 3 | 50 | 5 | 0 |
| Daniel Kyerewaa | 2413 | 5 | 3 | 31 | 12 | 23 | 7 | 0 |
| Derrick Williams | 1948 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 5 | 0 |
| Paddy Lane | 1799 | 2 | 2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| Jack Marriott | 1680 | 15 | 3 | 37 | 29 | 9 | 0 | 0 |
| Liam Fraser | 1617 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| Randell Williams | 987 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Matt Ritchie | 801 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| Haydon Roberts | 756 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Benn Ward | 633 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Ben Elliott | 496 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Jack Stevens | 270 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Wycombe
38%
Empate
27%
Reading
35%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
2.47
X
3.53
2
2.73