Wolfsburg vs Kaiserslautern - 2. Bundesliga
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Wolfsburg
LDWWD
Kaiserslautern
LWWDD
Forma de la Temporada
Wolfsburg
Kaiserslautern
Goles Prom
–
1.7
Recibidos Prom
–
1.5
Porteria a Cero
–
5
Mejor Victoria
–
4-1
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |
| 2 | Nurnberg | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | |
| 3 | Heidenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | |
| 4 | Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 5 | Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 6 | Kaiserslautern | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 7 | Cottbus | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 8 | Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | St. Pauli | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | VfL Osnabruck | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
Estadisticas de Jugadores
Wolfsburg
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sael Kumbedi | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maximilian Arnold © | 90 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Souza Vini | 89 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Aaron Zehnter | 73 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Bence Dardai | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Kaiserslautern
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl © | 2880 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Fabian Kunze © | 2585 | 0 | 0 | 10 | 2 | 75 | 15 | 0 |
| Semih Sahin | 2346 | 4 | 5 | 25 | 13 | 39 | 3 | 0 |
| Naatan Skytta | 2345 | 9 | 3 | 33 | 18 | 20 | 3 | 0 |
| Maxwell Gyamfi | 2286 | 0 | 0 | 5 | – | 49 | 6 | 1 |
| Mika Haas | 2187 | 2 | 1 | 22 | 11 | 37 | 5 | 0 |
| Paul Joly | 2100 | 1 | 6 | 23 | 8 | 45 | 5 | 0 |
| Marlon Ritter © | 1936 | 9 | 3 | 39 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| Leon Robinson | 1567 | 0 | 2 | 2 | – | 46 | 6 | 1 |
| Ivan Prtajin | 1030 | 11 | 1 | 41 | 22 | 1 | 3 | 0 |
| Jacob Rasmussen | 924 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Simon Asta | 735 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| Mergim Berisha | 628 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Kenny Redondo | 491 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Jan Elvedi | 443 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
4-2-3-13-4-2-1
2
Fischer5
Souza6
Wahl10
Hornby11
Reese19
Glatzel20
Damar22
Angely26
Kumbedi30
Zielinski37
Rexhbecaj33
Elvedi20
Berisha22
Haas7
Ritter8
Sahin14
Rasmussen15
Skytta2
Asta4
Gyamfi6
Kunze1
KrahlCambios
68' A. Besio↔F. Hornby
68' K. Shiogai↔R. Glatzel
81' Y. Gerhardt↔E. Rexhbecaj
81' M. Arnold↔Vini Souza
89' M. Svanberg↔M. Damar
' D. Pejcinovic↔
' J. Adjetey↔
' Cleiton↔
' P. Pervan↔
66' I. Kanate↔M. Ritter
78' E. Yardimci↔M. Berisha
78' L. Robinson↔F. Kunze
90' E. Wekesser↔S. Asta
' D. Schramm↔
' Y. Onohiol↔
' D. Hofmeister↔
' K. Frees↔
' T. Fidjeu-Tazemeta↔
Probabilidad de Victoria
Wolfsburg
40%
Empate
–
Kaiserslautern
40%