Norwich vs West Brom - Campeonato
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Norwich
LWWLW
Brom
DWWDL
Reporte de Lesiones
Norwich
Brom
Forma de la Temporada
Norwich
Brom
Goles Prom
1.3
1.0
Recibidos Prom
1.2
1.4
Porteria a Cero
9
9
Mejor Victoria
5-0
3-2
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 14 | |
| 2 | Swansea | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 3 | Middlesbrough | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | West Brom | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | |
| 5 | QPR | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Charlton | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 12 | |
| 7 | Wolves | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 8 | Lincoln | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 9 | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 10 | |
| 10 | Birmingham | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
Estadisticas de Jugadores
Norwich
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Topic | 1037 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 3 | 0 |
| Shane Duffy | 259 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Ruairi McConville © | 239 | 0 | 0 | 1 | – | 4 | 0 | 0 |
| Daniel Grimshaw | 225 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Mathias Kvistgaarden | 214 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jack Stacey | 208 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Benjamin Chrisene | 199 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Sam Field | 180 | 0 | 0 | – | – | 5 | 1 | 0 |
| Jose Cordoba | 180 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 |
| Jacob Wright | 175 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Kellen Fisher | 161 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 |
| Ali Ahmed | 153 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 0 |
| Anis Slimane | 130 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Paris Maghoma | 125 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Schwartau | 112 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
West Brom
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey Johnston | 194 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Ousmane Diakite | 179 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 0 |
| Isaac Price | 137 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Oliver Bostock | 133 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Mepham | 120 | 0 | 0 | – | – | 6 | 1 | 0 |
4-2-3-14-4-2
1
Kovacevic6
Darling7
Mattsson11
Brooks14
Chrisene20
Slimane21
Toure23
McLean25
Maghoma33
Cordoba35
Fisher25
Galves29
Whitwell11
Morgan17
Diakite19
Heggebo21
Price3
Phillips4
Styles6
Campbell7
Myhre1
O'LearyLesiones y Dudas
MT
M. Topic
Knee Injury
AA
A. Ahmed
Knee Injury
LM
L. Mahovo
Ankle Injury
MJ
M. Johnston
Broken Leg
BP
B. Pereira
Red Card
NG
N. Galves
Knee Injury
Cambios
72' P. A. Diallo↔P. Maghoma
72' O. Schwartau↔A. Slimane
79' J. Wright↔A. Brooks
86' S. Field↔P. Mattsson
86' M. Kvistgaarden↔M. Toure
' R. McConville↔
' D. Grimshaw↔
' J. Stacey↔
' Bruno Alves↔
68' R. Nzingoula↔F. Myhre
68' J. Molumby↔H. Whitwell
90' B. Stewart↔J. Morgan
90' C. Mepham↔N. Galves
90' K. Bielik↔O. Diakite
' C. Townsend↔
' A. Williams↔
' M. Johnston↔
' M. Ingram↔
Probabilidad de Victoria
Norwich
43%
Empate
–
Brom
57%