Crawley vs Brentford U21: pronóstico y en vivo, 10 nov 2026
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aún no ha comenzado.
Forma Reciente
Crawley
WL
Brentford U21
LW
Forma de la Temporada
Crawley
Brentford U21
Goles Prom
1.0
-
Recibidos Prom
2.0
-
Portería a Cero
0
-
Tabla de la Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 1 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 1 | Bradford City | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7 | |
| 1 | Sheffield Wed | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 1 | Notts County | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 1 | Oldham | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 1 | Huddersfield | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 1 | Exeter | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 1 | Stevenage | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
Estadísticas de Jugadores
Crawley
Harry McKirdy
Máximo goleador · 6
Harry Forster
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | T | TP | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Forster | 1968 | 4 | 4 | 25 | 14 | 36 | 4 | 0 |
| Harry McKirdy | 1806 | 6 | 2 | 42 | 24 | 13 | 5 | 1 |
| Jude Arthurs © | 1080 | 0 | 0 | 13 | 4 | 21 | 4 | 0 |
| Reece Brown | 1054 | 1 | 1 | 13 | 4 | 23 | 2 | 0 |
| Priestley Farquharson | 1040 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| Scott Malone © | 936 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| Ade Adeyemo | 905 | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 | 1 | 0 |
| Taylor Richards | 901 | 3 | 0 | 18 | 9 | 13 | 3 | 0 |
| Charlie Barker | 796 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Dylan Morgan | 764 | 4 | 1 | 21 | 11 | 9 | 3 | 0 |
| Osman Kamara | 658 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Theo Vassell | 609 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Louie Watson | 538 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Kellan Gordon | 504 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Danilo Orsi-Dadomo | 491 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Brentford U21
OS
Ollie Shield
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | T | TP | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Wheeler | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Andre Grey | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Riley Owen | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luca Picotto | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ollie Shield | 90 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Rose | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |

