Burton vs Cambridge Utd - League One
18+ | Juega con responsabilidad
- 19'F. Delap
- 90'C. TiltK. Lofthouse
- 43'G. AhadmeO. Moxon
- 65'G. AhadmeZ. Bradshaw
Detalles del Partido
Medio Tiempo
[1-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Burton
DLDWL
Utd
DWDWL
Forma de la Temporada
Burton
Utd
Goles Prom
1.1
–
Recibidos Prom
1.4
–
Portería a Cero
9
–
Mejor Victoria
5-1
–
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Estadísticas de Jugadores
Burton
Kyran Lofthouse
Máximo goleador · 5
Kyran Lofthouse
Más asistencias · 5
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyran Lofthouse | 3744 | 5 | 5 | 27 | 12 | 75 | 7 | 0 |
| Kgaogelo Chauke © | 2921 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 4 | 0 |
| George Evans | 2662 | 2 | 4 | 13 | 4 | 34 | 7 | 0 |
| Toby Sibbick | 2550 | 0 | 1 | 5 | 4 | 54 | 2 | 0 |
| Jack Armer | 2451 | 2 | 1 | 11 | 6 | 38 | 3 | 0 |
| Charlie Webster | 1648 | 4 | 3 | 37 | 14 | 23 | 2 | 0 |
| Seb Revan | 951 | 0 | 1 | 7 | 1 | 33 | 1 | 0 |
| Sulyman Krubally | 677 | 0 | 1 | – | – | 13 | 1 | 0 |
| Kain Adom | 437 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Finn Delap | 392 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 |
| Kamil Dudek | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ciaran Gilligan | 32 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Jason Sraha | 20 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Josh Taroni | 18 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
Cambridge Utd
Sullay Kaikai
Máximo goleador · 9
Pelly-Ruddock Mpanzu
Más asistencias · 3
Sullay Kaikai
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelland Watts | 3880 | 6 | 0 | 27 | 13 | 32 | 2 | 0 |
| Jake Eastwood | 3820 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Pelly-Ruddock Mpanzu | 3252 | 3 | 3 | 24 | 10 | 38 | 8 | 0 |
| Liam Bennett | 2976 | 2 | 2 | 14 | 5 | 40 | 3 | 0 |
| Sullay Kaikai | 2869 | 9 | 3 | 53 | 19 | 44 | 3 | 0 |
41
Krubally14
Ahadme7
HeathCambios
56' P. Mpanzu↔O. Moxon
57' S. Kaikai↔I. Heath
60' K. Adom↔R. Borges Rodrigues
61' W. Collar↔S. Krubally
69' R. Bangura-Williams↔B. Knight
70' L. Appere↔G. Ahadme
74' J. Lewis↔F. Delap
74' Z. Scutt↔C. Vickers
Probabilidad de Victoria
Burton
29%
Empate
–
Utd
43%