Plymouth vs Stockport County - League One
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-2]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Plymouth
WWLWD
County
LWLWL
Forma de la Temporada
Plymouth
County
Goles Prom
1.5
1.4
Recibidos Prom
1.4
1.3
Porteria a Cero
11
8
Mejor Victoria
4-0
4-2
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 6 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Estadisticas de Jugadores
Plymouth
Aribim Pepple
Máximo goleador · 16
Malachi Boateng
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malachi Boateng © | 3925 | 5 | 7 | 29 | 13 | 92 | 8 | 0 |
| Alex Mitchell | 3319 | 3 | 0 | 31 | 13 | 42 | 6 | 0 |
| Mathias Ross © | 2819 | 4 | 1 | 19 | 9 | 50 | 8 | 0 |
| Joe Edwards © | 2493 | 0 | 3 | 11 | – | 53 | 8 | 1 |
| Matthew Sorinola | 2365 | 1 | 1 | 14 | 5 | 59 | 11 | 0 |
| Aribim Pepple | 2085 | 16 | 2 | 49 | 27 | 12 | 4 | 0 |
| Ronan Curtis | 1729 | 1 | 4 | 27 | 13 | 35 | 4 | 0 |
| Brendan Galloway © | 1596 | 2 | 0 | 7 | 3 | 51 | 3 | 0 |
| Caleb Watts | 1483 | 5 | 2 | 29 | 18 | 21 | 7 | 0 |
| Wes Harding | 1078 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 0 |
| Xavier Amaechi | 1028 | 3 | 2 | 17 | 11 | 24 | 3 | 0 |
| Bradley Ibrahim | 942 | 2 | 2 | 9 | 4 | 21 | 6 | 0 |
| Jamie Paterson | 837 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Joe Ralls | 571 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 |
| Jack MacKenzie | 514 | 0 | 0 | 2 | – | 21 | 2 | 0 |
Stockport County
Kyle Wootton
Máximo goleador · 18
Oliver Norwood
Más asistencias · 11
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Pye | 4140 | 0 | 1 | 15 | 3 | 91 | 10 | 0 |
| Kyle Wootton © | 3995 | 18 | 3 | 71 | 37 | 47 | 4 | 0 |
| Oliver Norwood © | 3650 | 7 | 11 | 27 | 15 | 106 | 13 | 0 |
| Jack Diamond | 3003 | 6 | 7 | 47 | 28 | 42 | 3 | 0 |
| Ben Osborn © | 2932 | 2 | 5 | 14 | 10 | 72 | 5 | 0 |
| Brad Hills | 2207 | 1 | 1 | 11 | 2 | 43 | 4 | 1 |
| Ben Hinchliffe | 2160 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Tayo Edun | 1757 | 2 | 1 | 7 | 4 | 63 | 5 | 0 |
4-4-23-4-2-1
1
Cooper2
Ross6
Boateng7
White9
Evans11
Curtis15
Mitchell22
Hartridge27
Pepple29
Sorinola45
Harding24
Gordon19
Wootton23
Osborn7
Diamond10
Norwood15
Glover16
Wood4
Bate5
Pye6
O'Connell1
WhatmuffCambios
46' J. Pleguezuelo↔A. Mitchell
57' X. Amaechi↔M. Sorinola
65' B. Ibrahim↔W. Evans
89' B. Wiredu↔H. White
' T. Finn↔
' J. Storer↔
' J. Edwards↔
60' T. Edun↔B. Osborn
60' J. Adigun↔H. Wood
70' B. Andresson↔J. Diamond
70' R. Rydel↔R. Glover
82' L. Fiorini↔O. Norwood
' M. Mandron↔
' T. Wilson-Brown↔
Probabilidad de Victoria
Plymouth
50%
Empate
–
County
50%