Tranmere Rovers vs Oldham - League Two
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Rovers
LWDDD
Oldham
LLDWL
Forma de la Temporada
Rovers
Oldham
Goles Prom
1.3
1.2
Recibidos Prom
1.7
0.9
Porteria a Cero
8
15
Mejor Victoria
4-1
3-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Bristol Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | York City | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Cheltenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | Walsall | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Grimsby | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Fleetwood | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 8 | Crewe | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 10 | Tranmere | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Estadisticas de Jugadores
Tranmere Rovers
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Smith © | 3852 | 5 | 0 | 21 | 8 | 30 | 7 | 0 |
| Patrick Brough | 3158 | 1 | 2 | 17 | 7 | 63 | 6 | 0 |
| Charlie Whitaker | 2738 | 10 | 3 | 52 | 26 | 41 | 4 | 0 |
| Sam Finley © | 2265 | 2 | 0 | 18 | 4 | 43 | 10 | 1 |
| Joe Ironside © | 2252 | 5 | 2 | 19 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Joe Murphy | 1783 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 |
| Connor Jennings © | 1212 | 4 | 3 | 28 | 15 | 26 | 2 | 0 |
| Lee O'Connor © | 703 | 0 | 0 | – | – | 12 | 1 | 0 |
| James Plant | 684 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Oldham
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Monthe | 3870 | 2 | 2 | 15 | 4 | 50 | 4 | 0 |
| Matthew Hudson | 3843 | 0 | 2 | – | – | – | 1 | 0 |
| Jamie Robson | 3644 | 0 | 2 | 20 | 8 | 78 | 9 | 0 |
| Donervorn Daniels | 3232 | 0 | 0 | 13 | 5 | 33 | 2 | 0 |
| Tom Pett © | 3172 | 3 | 2 | 26 | 10 | 74 | 3 | 0 |
| Mike Fondop | 2489 | 8 | 3 | 70 | 31 | 19 | 5 | 2 |
| Kane Drummond | 2204 | 6 | 1 | 34 | 21 | 63 | 4 | 0 |
| Kai Payne | 1807 | 2 | 2 | 21 | 9 | 43 | 2 | 0 |
| Will Sutton | 1651 | 2 | 0 | 9 | 4 | 33 | 0 | 1 |
| Jake Caprice | 1614 | 0 | 3 | 2 | – | 34 | 7 | 0 |
| Josh Hawkes | 1064 | 5 | 1 | 22 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| Calum Kavanagh | 660 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| Oliver Hammond | 580 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Kian Harratt | 220 | 1 | 0 | 6 | 3 | – | 0 | 0 |
| Tom Donaghy | 27 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
4-2-3-14-2-3-1
1
McGee2
Senior3
Slater4
Turnbull5
Smith6
Vaulks7
Whitaker10
Ince11
Conlon17
Okoro29
Jones30
Hill17
Fawunmi20
Nevitt23
Delaney8
Norburn15
Drummond2
Scott-Morriss3
Robson5
Daniels7
Appiah-Forson1
HudsonCambios
56' J. Ironside↔Z. Okoro
61' S. Finley↔T. Conlon
68' L. O'Connor↔C. Whitaker
68' D. Kamara↔D. Jones
' C. Boyce-Clarke↔
' C. Veevers↔
' G. Nevett↔
46' C. Kavanagh↔T. Hill
46' M. Fondop↔E. Nevitt
' L. Temple↔
' T. Pett↔
' K. Payne↔
' A. Wilson↔
' M. Monthe↔
Probabilidad de Victoria
Rovers
30%
Empate
28%
Oldham
41%
Cuotas 1X2
1
3.20
X
3.38
PRONÓSTICO
2
2.32