Birmingham City Femenino vs Brighton Femenino - Superliga Femenina
18+ | Juega con responsabilidad
- 8'O. Hurtre
- 51'L. CrosthwaiteO. Hurtre
- 77'O. Garcia
- 90'K. SeikeF. Kirby
Detalles del Partido
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Femenino
LDL
Femenino
DDL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Femenino | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Tottenham Hotspur Femenino | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | |
| 3 | Chelsea Femenino | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 4 | London City Lionesses Femenino | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 5 | Everton Femenino | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 6 | Arsenal FC Femenino | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 7 | Liverpool Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 8 | Crystal Palace Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 4 | |
| 9 | West Ham United Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 10 | Brighton Femenino | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Estadísticas de Jugadores
Brighton Femenino
Kiko Seike
Máximo goleador · 4
MH
Madison Haley
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiko Seike | 895 | 4 | 1 | 16 | 10 | 19 | 1 | 0 |
| Manuela Vanegas | 818 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Madison Haley | 794 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| Jelena Cankovic | 778 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Moeka Minami | 720 | 0 | 1 | 1 | – | 14 | 0 | 0 |
| Charlize Rule | 644 | 0 | 0 | – | – | 16 | 1 | 0 |
| Francesca Kirby | 588 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Maelys Mpome | 152 | 0 | 0 | – | – | 4 | 2 | 0 |
| Rebecca Rayner | 109 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Olaug Tvedten | 61 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6
Cooke16
Crosthwaite18
McKenna22
Hurtre26
Miyagawa27
Sarri30
Herron19
Olislagers14
Kirby8
Symonds9
HaleyCambios
46' W. Leidhammar↔V. Sarri
57' O. Garcia↔M. Olislagers
58' O. Tvedten↔E. Joramo
76' E. Murphy↔M. Symonds
83' R. Holloway↔S. Cooke
87' C. Effa Effa↔O. Hurtre
90' C. Cornet↔A. Miyagawa
Probabilidad de Victoria
Femenino
19%
Empate
20%
Femenino
60%
Cuotas 1X2
1
5.00
X
4.74
PRONÓSTICO
2
1.61