Pakhtakor vs Al Hussein - Liga de Campeones de la AFC
18+ | Juega con responsabilidad
- 7'D. KhamdamovB. Resan
- 30'D. KhamdamovS. Nasrullaev
- 40'Z. Tahseen
- 52'B. ResanZ. Tahseen
- 75'Flamarion
Detalles del Partido
Cambios
- 46'K. Alizhonov↔D. SaitovPakhtakor
- 55'A. Al-Salman↔A. ThaerAl Hussein
- 55'B. Riascos↔M. Al MardiAl Hussein
- 55'A. Nasib↔Y. Abu Al JazarAl Hussein
- 68'K. Erkinov↔D. KhamdamovPakhtakor
- 68'O. Bozorov↔B. ResanPakhtakor
- 76'S. Chinedu↔A. HusseinPakhtakor
- 76'Q. Al Battat↔P. KomolafeAl Hussein
- 79'O. Al Namarneh↔Ahmad AssafAl Hussein
- 83'I. Ibrokhimov↔A. MozgovoyPakhtakor
Tarjetas Amarillas
- 40'Z. TahseenPakhtakor
- 75'FlamarionPakhtakor
Medio Tiempo
[2-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Pakhtakor
D
Hussein
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 1 | Al Ain | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | Gamba Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | Esteghlal F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | Shanghai Port | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | Al Hilal | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | Beijing Guoan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Al Qadsiah | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | Shabab Al-Ahli Dubai | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Estadísticas de Jugadores
Al Hussein
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajaei Ayed | 180 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 0 |
| Henrique Pedro | 180 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 0 |
| Saleem Obaid | 168 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Aref Al Haj | 129 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 |
| Mahmoud Khrouba | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yazeed Abulaila | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Mahmoud Al Kawamleh Mahmoud Ra'ed | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Mahmoud Al Mardi | 84 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Ahmad Assaf | 72 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | 0 |
| Ali Hajabi | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Obieda Al Namarneh | 23 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Latyr Fall | 20 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Yousef Abu Al Jazar | 18 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Ahmed Bani | 12 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Pakhtakor
0%
Empate
–
Hussein
50%