Como vs RB Leipzig - UEFA Champions League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[2-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Como
W
Leipzig
Reporte de Lesiones
Como
Leipzig
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | Manchester Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Estadisticas de Jugadores
Como
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Butez | 360 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Jacobo Ramon | 323 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Maximo Perrone | 290 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 | 0 |
| Lucas Da Cunha © | 273 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Maxence Caqueret | 249 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Ivan Smolcic | 235 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 |
| Anastasios Douvikas | 139 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 |
| Oliver Kempf Marc | 127 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | 0 | 0 |
| Jesus Rodriguez | 103 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
| Jayden Addai | 87 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RB Leipzig
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Raum © | 270 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Maarten Vandevoordt | 270 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Castello Lukeba | 179 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Ridle Baku | 154 | 0 | 1 | 1 | – | 7 | 1 | 0 |
| Cardoso Romulo | 141 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 0 |
| Johan Bakayoko | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lukas Klostermann | 71 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Brajan Gruda | 12 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Max Finkgrafe | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Como
55%
Empate
24%
Leipzig
21%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.87
X
4.40
2
4.90