Austria Klagenfurt
Austria
#1
19PTS
8JUGADOS
28 Black Arena, Klagenfurt am Wörthersee
32,000
Hierba
Forma Actual
W
W
D
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-0
D
H
0-0
D
A
0-0
D
H
2-5
L
A
0-0
D
Próximos
A
27/09/202614:30
A
04/10/202613:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
31
18 años
0
0
1
32 añosAustria195 cm
0
0
44
26 años
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
14
27 añosAustria175 cm
0
0
3
18 años
0
0
29
22 años
0
0
44
23 añosAustria
0
0
2
27 añosAustria
0
0
4
24 años
0
0
19
21 años
0
0
12
17 años
0
0
5
18 años
0
0
Mediocampistas(9)
GolesGAsistenciasA
21
22 añosAustria182 cm
0
0
37
21 añosBosnia and Herzegovina
0
0
11
0
0
58
24 años
0
0
18 años
0
0
33
25 añosAustria185 cm
0
0
27
19 añosAustria
0
0
16
21 añosAustria
0
0
66
19 añosAustria
0
0
Delanteros(6)
GolesGAsistenciasA
9
21 años
0
0
77
23 años
0
0
47
17 años
0
0
7
28 añosAustria180 cm
0
0
11
32 añosAustria180 cm
0
0
28
20 años
0
0
Copa de Austria
Amistosos de Clubes
Regionalliga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +16 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +9 | 19 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +15 | 20 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +7 | 14 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +5 | 13 | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +18 | 17 | ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 | ||
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | +9 | 18 | ||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | ||
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | ||
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | ||
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | ||
| 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 3 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | ||
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | ||
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 | ||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 | ||
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 6 | ||
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | -12 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | -14 | 6 | ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | ||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | -28 | 0 | ||
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 4 |
a Borneo
Libre
05.09.2026
a Radomlje
Libre
05.09.2026
a Floridsdorfer AC
Libre
01.09.2026
a Westerlo
Libre
29.08.2026
a AB Copenhagen
Libre
26.07.2026
de Bregenz
Libre
14.07.2026
de Nafta
Libre
14.07.2026
de Slovan Ljubljana
Libre
14.07.2026
de NK Bistrica
Libre
14.07.2026
de A. Klagenfurt
Libre
30.06.2026
de Bjelovar
Libre
30.06.2026
de Retz
Libre
30.06.2026
a ASK Voitsberg
Libre
29.06.2026
a ASK Voitsberg
Libre
29.06.2026
a Malisheva
Libre
29.06.2026
a ASK Voitsberg
Libre
29.06.2026
a Dun. Streda
Libre
29.06.2026
a Wolfsberger AC
75 k EUR
29.06.2026
a Gorica
Libre
29.06.2026
a Grossklein
Libre
04.02.2026
a Krnjic Marcel
Libre
30.12.2025
a Grazer AK
Libre
30.12.2025
a Sebat Genclikspor
Libre
10.09.2025
a Sebat Spor Kulubu
Libre
10.09.2025
a Sebat Spor Kulubu
Libre
09.09.2025
de Lafnitz
Libre
04.09.2025
de Caen
Libre
04.09.2025
de Igdir FK
Libre
02.09.2025
de Grazer AK
Libre
06.08.2025
de Favoritner
Libre
05.08.2025
Subcampeón
1
TÍTULO