Kashima Antlers vs Nagoya Grampus - J League
18+ | Juega con responsabilidad
- 22'Leo CearaYan
- 90'T. Uchida (OG)
- 54'N. Ueda (OG)
Detalles del Partido
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Antlers
WWWWW
Grampus
LLWWW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Estadísticas de Jugadores
Kashima Antlers
Ceara Leo
Máximo goleador · 10
Yuma Suzuki
Más asistencias · 5
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naomichi Ueda © | 1806 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Ceara Leo | 1735 | 10 | 3 | 49 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Yuma Suzuki | 1626 | 6 | 5 | 23 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Tomoki Hayakawa | 1536 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kento Misao | 1370 | 1 | 0 | 8 | 4 | 39 | 2 | 2 |
| Yuta Higuchi | 888 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 | 0 |
| Koki Anzai | 793 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Gaku Shibasaki © | 784 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Aleksandar Cavric | 661 | 2 | 0 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Yuta Matsumura | 601 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Ikuma Sekigawa | 451 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | 0 |
| Haruki Hayashu | 433 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Elber | 420 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ryoya Ogawa | 369 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kyosuke Tagawa | 335 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 0 |
Nagoya Grampus
Yuya Yamagishi
Máximo goleador · 10
Katsuhiro Nakayama
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haruya Fujii | 1650 | 0 | 2 | 8 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| Tomoki Takamine | 1623 | 1 | 2 | 17 | 6 | 28 | 3 | 1 |
| Katsuhiro Nakayama | 1534 | 0 | 7 | 12 | 7 | 31 | 0 | 0 |
| Yudai Kimura | 1503 | 8 | 1 | 33 | 20 | 12 | 3 | 0 |
| Daniel Schmidt | 1380 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Sho Inagaki © | 1257 | 2 | 0 | 15 | 3 | 33 | 1 | 0 |
| Yuya Yamagishi | 1245 | 10 | 0 | 29 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| Yuki Nogami | 943 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Ryuji Izumi © | 919 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Yuya Asano | 896 | 1 | 0 | 15 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| Teruki Hara | 838 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 |
30
YoshidaCambios
43' Y. Matsumura↔Yan
46' S. Tokumoto↔Y. Nogami
46' H. Hayashu↔M. Yoshida
46' Mateus↔Y. Yamagishi
69' G. Shibasaki↔Matheus Bueno
69' A. Cavric↔Leo Ceara
74' Y. Asano↔R. Izumi
87' K. Nagai↔Y. Kimura
88' Y. Sato↔T. Hara
88' H. Tokuda↔Y. Suzuki
Probabilidad de Victoria
Antlers
83%
Empate
–
Grampus
56%