Kashima Antlers vs Vissel Kobe - J-League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Antlers
LLLWW
Kobe
WWWWL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 | |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | 16 | |
| 3 | Kashiwa Reysol | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 4 | 2 | 1 | +13 | 14 | |
| 5 | FC Tokyo | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 6 | Okayama | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | |
| 8 | Kashima Antlers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 10 | Cerezo Osaka | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 |
Estadisticas de Jugadores
Kashima Antlers
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naomichi Ueda © | 1806 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Ceara Leo | 1735 | 10 | 3 | 49 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Yuma Suzuki | 1626 | 6 | 5 | 23 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Tomoki Hayakawa | 1536 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kento Misao | 1370 | 1 | 0 | 8 | 4 | 39 | 2 | 2 |
| Yuta Higuchi | 888 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 | 0 |
| Koki Anzai | 793 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Gaku Shibasaki © | 784 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Aleksandar Cavric | 661 | 2 | 0 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Yuta Matsumura | 601 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Ikuma Sekigawa | 451 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | 0 |
| Haruki Hayashu | 433 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Elber | 420 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ryoya Ogawa | 369 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Kyosuke Tagawa | 335 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 0 |
Vissel Kobe
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosuke Ideguchi | 804 | 3 | 1 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| Tetsushi Yamakawa © | 764 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Daiju Sasaki | 731 | 1 | 2 | 16 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| Matheus Thuler © | 720 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Katsuya Nagato | 632 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Yoshinori Muto | 607 | 4 | 1 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Daiya Maekawa | 570 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Yuya Osako | 557 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Shuichi Gonda | 540 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Gotoku Sakai © | 450 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Yuya Kuwasaki | 445 | 0 | 1 | – | – | 12 | 3 | 0 |
| Patric Jean | 433 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Enfrentamientos Directos
0
Antlers
0
Empates
2
Kobe
Encuentros Anteriores
11/09/2026J-League
Kobe
2 – 1
Antlers30/05/2026J-League
Kobe
5 – 0
AntlersProbabilidad de Victoria
Antlers
57%
Empate
–
Kobe
71%