Benfica 2-0 Vitória Guimarães: resultado, 11 oct 2026
18+ | Juega con responsabilidad
Resultado final
Benfica
2 : 0
[1-0]
VitóriaGuimarães
- 24'S. DahlV. Pavlidis
- 52'L. Barreiro
- 55'T. Araujo
- 75'G. SudakovC. Echeverri
- 17'T. Strata
- 33'G. Nogueira
- 50'T. Borevkovic
- 57'Samu
- 73'Thiago Balieiro
62%Posesión38%
5Tiros a Puerta0
11Tiros de Esquina6
Tarjetas Amarillas
Detalles del Partido
Cambios
- 61'C. Echeverri↔A. SchjelderupBenfica
- 61'F. Aursnes↔L. BarreiroBenfica
- 66'B. Mukendi↔L. DoucetVitória Guimarães
- 67'T. Arcanjo↔M. NogueiraVitória Guimarães
- 73'D. Lukebakio↔Rafa SilvaBenfica
- 73'G. Sudakov↔A. BahBenfica
- 73'P. Ouotro↔A. JakupovicVitória Guimarães
- 81'Maga↔T. StrataVitória Guimarães
- 82'J. Duran↔V. PavlidisBenfica
- 82'M. Mitrovic↔G. NogueiraVitória Guimarães
Resumen del Partido
Dónde ver los resúmenes
Liga Portugal Betclic: resúmenes en YouTube de VSPORTS
En México, los resúmenes del torneo Liga Portugal Betclic se pueden ver en YouTube de VSPORTS. Los canales deciden si hay resumen de Benfica vs Vitória Guimarães.
Titulares oficiales de los derechos en México, actualizado a octubre de 2026. Los enlaces abren el sitio web de cada canal.
Forma Reciente
Benfica
WWWWL
Guimarães
LDWLD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | +22 | 33 | |
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | +20 | 28 | |
| 3 | Sporting de Lisboa | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | |
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | |
| 5 | Arouca | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | |
| 6 | Academico Viseu | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | |
| 7 | Gil Vicente | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | |
| 8 | Sporting de Braga | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | Moreirense | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | |
| 10 | Famalicao | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 |
Estadísticas de Jugadores
Benfica
Vangelis Pavlidis
Máximo goleador · 9
Vangelis Pavlidis
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | T | TP | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Soares | 810 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomas Araujo © | 771 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Vangelis Pavlidis | 721 | 9 | 3 | 24 | 14 | 11 | 1 | 0 |
| Clement Lenglet | 665 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Silva Rafa | 610 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Leandro Barreiro | 547 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Joao Palhinha | 533 | 0 | 0 | 9 | 2 | 21 | 2 | 0 |
| Alexander Bah | 532 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Andreas Schjelderup | 396 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Enzo Barrenechea | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Fredrik Aursnes © | 249 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dodi Lukebakio | 156 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jhon Duran | 112 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Jakub Kaminski | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Silva Manu | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória Guimarães
Arnel Jakupovic
Máximo goleador · 2
MN
Miguel Nogueira
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | T | TP | Ent | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao Mendes © | 810 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Samu © | 730 | 1 | 1 | 13 | 6 | 20 | 2 | 0 |
| Oliwier Zych | 720 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Balieiro Thiago | 720 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| Gustavo | 592 | 1 | 0 | 22 | 7 | 14 | 4 | 0 |
| Goncalo Nogueira | 539 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| Oumar Camara | 520 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Beni Mukendi | 488 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Lohann Doucet | 478 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Alioune Ndoye | 428 | 1 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Miguel Nogueira | 409 | 0 | 3 | 8 | - | 3 | 2 | 0 |
| Oscar Rivas Viondi | 379 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 2 | 0 |
| Arnel Jakupovic | 345 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Toni Borevkovic | 283 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Ahmed Sidibe | 233 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
17
NogueiraCambios
61' C. Echeverri↔A. Schjelderup
61' F. Aursnes↔L. Barreiro
66' B. Mukendi↔L. Doucet
67' T. Arcanjo↔M. Nogueira
73' D. Lukebakio↔Rafa Silva
73' G. Sudakov↔A. Bah
73' P. Ouotro↔A. Jakupovic
81' Maga↔T. Strata
82' J. Duran↔V. Pavlidis
82' M. Mitrovic↔G. Nogueira
Suplentes
1
A. Trubin
16
Manu Silva
33GIGabriel Indio
34
S. El Karouani
62JNJ. Neto
72
Anisio
88
T. Freitas
4
O. Rivas Viondi
5
A. Sidibe
10
Alanzinho
19VAV. Andersson
56SVS. Verdi
82FDF. Dias
98LFLucas Furtado
Enfrentamientos Directos

Benfica
3
Empates
0
3 jugados

Vitória Guimarães
0
100%0%
Encuentros Anteriores
21.03.2026Portuguese Liga
Benfica
3 - 0
Vitória Guimarães01.11.2025Portuguese Liga
Vitória Guimarães
0 - 3
Benfica19.04.2025Portuguese Liga
Vitória Guimarães
0 - 3
BenficaMás partidos: Primeira Liga
- Sporting de Braga vs Sporting de Lisboa, 9 oct 2026
- Casa Pia vs Santa Clara, 10 oct 2026
- Maritimo vs FC Porto, 10 oct 2026
- Academico Viseu vs Estoril, 10 oct 2026
- Rio Ave vs Nacional, 11 oct 2026
- Arouca vs Estrela, 11 oct 2026
- Famalicao vs Alverca, 12 oct 2026
- Sporting de Braga vs Gil Vicente, 19 oct 2026
- Vitoria Guimaraes vs Maritimo, 23 oct 2026
- Estrela vs Casa Pia, 24 oct 2026
